STATUS AKREDITASI | JUMLAH | JENJANG | JUMLAH PROGRAM STUDI | |
---|---|---|---|---|
Akreditasi A | 6 | S1 | 15 | |
Akreditasi B | 1 | S2 | 16 | |
Akreditasi Unggul | 28 | S3 | 9 | |
Akreditasi Baik Sekali | 1 | Profesi | 2 | |
Akreditasi Baik | 6 | Total | 42 | |
Akreditasi Proses | 0 | |||
Total | 42 |
STATUS AKREDITASI | JUMLAH | JENJANG | JUMLAH PROGRAM STUDI | |
---|---|---|---|---|
Akreditasi A | 6 | S1 | 15 | |
Akreditasi B | 1 | S2 | 16 | |
Akreditasi Unggul | 28 | S3 | 9 | |
Akreditasi Baik Sekali | 1 | Profesi | 2 | |
Akreditasi Baik | 6 | Total | 42 | |
Akreditasi Proses | 0 | |||
Total | 42 |
Contact us