MONITORING TPS3R
FAKULTAS TEKNIK UGM
monitor-tps3r
transparent
600
#00723f
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|
tanggal | jam | lokasi | jenis | jumlah_kantong | bobot_sampah |
---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 10:30 AM | KPFT | Residu | 1 | 5.80 |
17/04/2025 | 10:30 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 15.30 |
17/04/2025 | 10:29 AM | DTSL | Residu | 3 | 18.00 |
17/04/2025 | 10:28 AM | KPFT | Residu | 1 | 15.70 |
17/04/2025 | 10:19 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 13.90 |
17/04/2025 | 10:13 AM | LTM | Residu | 1 | 1.30 |
17/04/2025 | 10:13 AM | LTM | Sapuan | 1 | 9.60 |
17/04/2025 | 10:12 AM | DTAP | Residu | 1 | 6.20 |
17/04/2025 | 10:12 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.00 |
17/04/2025 | 10:11 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.50 |
17/04/2025 | 09:26 AM | KPFT | Sapuan | 36 | 514.80 |
17/04/2025 | 08:28 AM | KPFT | Sapuan | 8 | 77.60 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTGL | Residu | 1 | 3.80 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTMI | Residu | 1 | 3.80 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 1.20 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 8.50 |
17/04/2025 | 08:10 AM | DTK | Residu | 1 | 1.90 |
16/04/2025 | 10:48 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 7.40 |
16/04/2025 | 10:46 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.30 |
16/04/2025 | 10:45 AM | DTSL | Residu | 2 | 18.40 |
16/04/2025 | 10:43 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 15.00 |
16/04/2025 | 10:28 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.70 |
16/04/2025 | 10:28 AM | KPFT | Residu | 1 | 12.90 |
16/04/2025 | 10:20 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.00 |
16/04/2025 | 10:15 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 0.80 |
16/04/2025 | 10:15 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 0.90 |
16/04/2025 | 10:15 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.50 |
16/04/2025 | 10:14 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 35.20 |
16/04/2025 | 10:13 AM | DTAP | Residu | 1 | 4.80 |
16/04/2025 | 10:09 AM | DTGL | Residu | 1 | 3.80 |
16/04/2025 | 10:09 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 14.60 |
16/04/2025 | 10:06 AM | DTMI | Residu | 2 | 10.80 |
16/04/2025 | 10:06 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 4.60 |
16/04/2025 | 10:06 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 10:00 AM | LTM | Sapuan | 1 | 8.70 |
16/04/2025 | 09:09 AM | KPFT | Sapuan | 28 | 465.40 |
16/04/2025 | 08:24 AM | DTK | Residu | 1 | 3.90 |
16/04/2025 | 07:50 AM | DTETI | Residu | 1 | 3.50 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTETI | Residu | 1 | 4.60 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 07:46 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 14.30 |
15/04/2025 | 01:24 PM | KPFT | Sapuan | 21 | 105.30 |
15/04/2025 | 11:01 AM | LTM | Sapuan | 1 | 7.50 |
15/04/2025 | 10:47 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 8.90 |
15/04/2025 | 10:46 AM | DTGD | Residu | 1 | 5.20 |
15/04/2025 | 10:44 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.20 |
15/04/2025 | 10:42 AM | KPFT | Residu | 1 | 14.00 |
15/04/2025 | 10:42 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.90 |
15/04/2025 | 10:38 AM | DTSL | Residu | 3 | 10.70 |
15/04/2025 | 10:37 AM | DTGL | Residu | 1 | 0.00 |
15/04/2025 | 10:30 AM | DTAP | Residu | 3 | 14.90 |
15/04/2025 | 10:24 AM | DTGL | Residu | 1 | 5.50 |
15/04/2025 | 10:24 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 9.00 |
15/04/2025 | 10:09 AM | DTGL | Sisa Makanan | 1 | 0.40 |
15/04/2025 | 10:06 AM | DTGL | Residu | 4 | 26.00 |
15/04/2025 | 10:05 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 12.50 |
15/04/2025 | 08:58 AM | KPFT | Sapuan | 29 | 180.10 |
15/04/2025 | 08:16 AM | KPFT | Sapuan | 17 | 123.70 |
15/04/2025 | 08:10 AM | DTK | Residu | 1 | 6.70 |
14/04/2025 | 01:47 PM | KPFT | Sapuan | 31 | 120.10 |
14/04/2025 | 11:36 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.40 |
14/04/2025 | 11:35 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.80 |
14/04/2025 | 11:27 AM | DTGL | Residu | 1 | 2.30 |
14/04/2025 | 11:26 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.70 |
14/04/2025 | 10:54 AM | DTSL | Residu | 1 | 2.40 |
14/04/2025 | 10:53 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/04/2025 | 10:29 AM | DTAP | Residu | 1 | 2.20 |
14/04/2025 | 10:20 AM | DTGD | Sapuan | 4 | 46.40 |
14/04/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 41.50 |
14/04/2025 | 10:08 AM | LTM | Sapuan | 1 | 9.30 |
14/04/2025 | 10:08 AM | LTM | Residu | 1 | 4.60 |
14/04/2025 | 07:25 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
14/04/2025 | 07:25 AM | DTK | Residu | 1 | 3.00 |
12/04/2025 | 04:27 PM | DTNTF | Sapuan | 3 | 110.30 |
12/04/2025 | 09:46 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 1.30 |
12/04/2025 | 09:46 AM | DTGD | Residu | 1 | 1.50 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTAP | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTAP | Sapuan | 1 | 13.50 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 10 | 26.90 |
12/04/2025 | 08:42 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 08:42 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 08:04 AM | DTAP | Residu | 1 | 3.90 |
12/04/2025 | 07:27 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 07:27 AM | DTK | Residu | 1 | 3.20 |
12/04/2025 | 07:23 AM | LTM | Residu | 1 | 0.70 |
12/04/2025 | 07:22 AM | LTM | Sapuan | 1 | 8.70 |
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 10:30 AM | KPFT | Residu | 1 | 5.80 |
17/04/2025 | 10:30 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 15.30 |
17/04/2025 | 10:29 AM | DTSL | Residu | 3 | 18.00 |
17/04/2025 | 10:28 AM | KPFT | Residu | 1 | 15.70 |
17/04/2025 | 10:19 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 13.90 |
17/04/2025 | 10:13 AM | LTM | Residu | 1 | 1.30 |
17/04/2025 | 10:13 AM | LTM | Sapuan | 1 | 9.60 |
17/04/2025 | 10:12 AM | DTAP | Residu | 1 | 6.20 |
17/04/2025 | 10:12 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.00 |
17/04/2025 | 10:11 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.50 |
17/04/2025 | 09:26 AM | KPFT | Sapuan | 36 | 514.80 |
17/04/2025 | 08:28 AM | KPFT | Sapuan | 8 | 77.60 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTGL | Residu | 1 | 3.80 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTMI | Residu | 1 | 3.80 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 1.20 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 8.50 |
17/04/2025 | 08:10 AM | DTK | Residu | 1 | 1.90 |
16/04/2025 | 10:48 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 7.40 |
16/04/2025 | 10:46 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.30 |
16/04/2025 | 10:45 AM | DTSL | Residu | 2 | 18.40 |
16/04/2025 | 10:43 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 15.00 |
16/04/2025 | 10:28 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.70 |
16/04/2025 | 10:28 AM | KPFT | Residu | 1 | 12.90 |
16/04/2025 | 10:20 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.00 |
16/04/2025 | 10:15 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 0.80 |
16/04/2025 | 10:15 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 0.90 |
16/04/2025 | 10:15 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.50 |
16/04/2025 | 10:14 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 35.20 |
16/04/2025 | 10:13 AM | DTAP | Residu | 1 | 4.80 |
16/04/2025 | 10:09 AM | DTGL | Residu | 1 | 3.80 |
16/04/2025 | 10:09 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 14.60 |
16/04/2025 | 10:06 AM | DTMI | Residu | 2 | 10.80 |
16/04/2025 | 10:06 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 4.60 |
16/04/2025 | 10:06 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 10:00 AM | LTM | Sapuan | 1 | 8.70 |
16/04/2025 | 09:09 AM | KPFT | Sapuan | 28 | 465.40 |
16/04/2025 | 08:24 AM | DTK | Residu | 1 | 3.90 |
16/04/2025 | 07:50 AM | DTETI | Residu | 1 | 3.50 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTETI | Residu | 1 | 4.60 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 07:46 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 14.30 |
15/04/2025 | 01:24 PM | KPFT | Sapuan | 21 | 105.30 |
15/04/2025 | 11:01 AM | LTM | Sapuan | 1 | 7.50 |
15/04/2025 | 10:47 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 8.90 |
15/04/2025 | 10:46 AM | DTGD | Residu | 1 | 5.20 |
15/04/2025 | 10:44 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.20 |
15/04/2025 | 10:42 AM | KPFT | Residu | 1 | 14.00 |
15/04/2025 | 10:42 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.90 |
15/04/2025 | 10:38 AM | DTSL | Residu | 3 | 10.70 |
15/04/2025 | 10:37 AM | DTGL | Residu | 1 | 0.00 |
15/04/2025 | 10:30 AM | DTAP | Residu | 3 | 14.90 |
15/04/2025 | 10:24 AM | DTGL | Residu | 1 | 5.50 |
15/04/2025 | 10:24 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 9.00 |
15/04/2025 | 10:09 AM | DTGL | Sisa Makanan | 1 | 0.40 |
15/04/2025 | 10:06 AM | DTGL | Residu | 4 | 26.00 |
15/04/2025 | 10:05 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 12.50 |
15/04/2025 | 08:58 AM | KPFT | Sapuan | 29 | 180.10 |
15/04/2025 | 08:16 AM | KPFT | Sapuan | 17 | 123.70 |
15/04/2025 | 08:10 AM | DTK | Residu | 1 | 6.70 |
14/04/2025 | 01:47 PM | KPFT | Sapuan | 31 | 120.10 |
14/04/2025 | 11:36 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.40 |
14/04/2025 | 11:35 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.80 |
14/04/2025 | 11:27 AM | DTGL | Residu | 1 | 2.30 |
14/04/2025 | 11:26 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.70 |
14/04/2025 | 10:54 AM | DTSL | Residu | 1 | 2.40 |
14/04/2025 | 10:53 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/04/2025 | 10:29 AM | DTAP | Residu | 1 | 2.20 |
14/04/2025 | 10:20 AM | DTGD | Sapuan | 4 | 46.40 |
14/04/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 41.50 |
14/04/2025 | 10:08 AM | LTM | Sapuan | 1 | 9.30 |
14/04/2025 | 10:08 AM | LTM | Residu | 1 | 4.60 |
14/04/2025 | 07:25 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
14/04/2025 | 07:25 AM | DTK | Residu | 1 | 3.00 |
12/04/2025 | 04:27 PM | DTNTF | Sapuan | 3 | 110.30 |
12/04/2025 | 09:46 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 1.30 |
12/04/2025 | 09:46 AM | DTGD | Residu | 1 | 1.50 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTAP | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTAP | Sapuan | 1 | 13.50 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 10 | 26.90 |
12/04/2025 | 08:42 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 08:42 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 08:04 AM | DTAP | Residu | 1 | 3.90 |
12/04/2025 | 07:27 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 07:27 AM | DTK | Residu | 1 | 3.20 |
12/04/2025 | 07:23 AM | LTM | Residu | 1 | 0.70 |
12/04/2025 | 07:22 AM | LTM | Sapuan | 1 | 8.70 |
11/04/2025 | 12:57 PM | KPFT | Residu | 1 | 13.70 |
11/04/2025 | 12:44 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 11.20 |
11/04/2025 | 10:38 AM | DTNTF | Residu | 1 | 4.90 |
11/04/2025 | 10:37 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
11/04/2025 | 10:37 AM | DTSL | Residu | 1 | 8.60 |
11/04/2025 | 10:15 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.50 |
11/04/2025 | 10:11 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
11/04/2025 | 10:11 AM | DTGL | Residu | 1 | 14.20 |
11/04/2025 | 10:10 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 10.90 |
11/04/2025 | 09:04 AM | DTGD | Sapuan | 3 | 26.00 |
11/04/2025 | 07:58 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
11/04/2025 | 07:58 AM | DTETI | Residu | 1 | 3.50 |
11/04/2025 | 07:58 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
11/04/2025 | 07:58 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
11/04/2025 | 07:58 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
11/04/2025 | 07:58 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
11/04/2025 | 07:58 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
11/04/2025 | 07:58 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
11/04/2025 | 07:58 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 11.40 |
11/04/2025 | 07:55 AM | KPFT | Sapuan | 13 | 79.60 |
11/04/2025 | 07:41 AM | DTK | Residu | 1 | 2.20 |
10/04/2025 | 11:08 AM | KPFT | Residu | 1 | 14.20 |
10/04/2025 | 11:08 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 20.80 |
10/04/2025 | 11:03 AM | DTNTF | Residu | 0 | 0.00 |
10/04/2025 | 11:03 AM | DTNTF | Residu | 2 | 4.80 |
10/04/2025 | 10:58 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
10/04/2025 | 10:58 AM | DTSL | Residu | 3 | 13.70 |
10/04/2025 | 10:32 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.50 |
10/04/2025 | 10:32 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
10/04/2025 | 10:09 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 10.80 |
10/04/2025 | 10:00 AM | DTGL | Residu | 1 | 3.50 |
10/04/2025 | 10:00 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 9.40 |
10/04/2025 | 09:13 AM | KPFT | Sapuan | 30 | 346.80 |
10/04/2025 | 09:12 AM | DTK | Residu | 35 | 618.60 |
10/04/2025 | 08:03 AM | DTK | Residu | 1 | 3.10 |
09/04/2025 | 01:14 PM | DTGL | Residu | 1 | 0.00 |
09/04/2025 | 01:13 PM | DTGL | Sapuan | 1 | 11.50 |
09/04/2025 | 10:35 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:35 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:35 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:35 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:35 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:35 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:35 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:35 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:34 AM | DTSL | Residu | 4 | 30.00 |
09/04/2025 | 10:25 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.10 |
09/04/2025 | 10:25 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:25 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:25 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:25 AM | DTAP | Residu | 1 | 6.90 |
09/04/2025 | 10:24 AM | KPFT | Residu | 1 | 8.00 |
09/04/2025 | 10:23 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 8.80 |
09/04/2025 | 10:23 AM | KPFT | Residu | 1 | 4.30 |
09/04/2025 | 10:17 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 26.80 |
09/04/2025 | 10:17 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:17 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:17 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:17 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:17 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:17 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:17 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:16 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:16 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:16 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:16 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:16 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
09/04/2025 | 10:16 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 15.00 |
09/04/2025 | 08:50 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.30 |
09/04/2025 | 08:21 AM | DTK | Residu | 1 | 3.50 |
Suhu (Celcius) | kelembaban | ph | Asal Sampah | waktu |
---|---|---|---|---|
41.70 | 0 | 7.88 | KPFT | 09/12/2024 03:54 PM |
41.70 | 0 | 8.07 | KPFT | 09/12/2024 03:49 PM |
41.70 | 0 | 7.87 | KPFT | 09/12/2024 03:45 PM |
41.70 | 0 | 8.07 | KPFT | 09/12/2024 03:40 PM |
41.70 | 0 | 8.02 | KPFT | 09/12/2024 03:35 PM |
Tanggal | Lokasi | Densitas Sampah (Kg/orang) |
---|
Laporan Grafik
tanggal | jam | lokasi | jenis | jumlah_kantong | bobot_sampah |
---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 10:30 AM | KPFT | Residu | 1 | 5.80 |
17/04/2025 | 10:30 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 15.30 |
17/04/2025 | 10:29 AM | DTSL | Residu | 3 | 18.00 |
17/04/2025 | 10:28 AM | KPFT | Residu | 1 | 15.70 |
17/04/2025 | 10:19 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 13.90 |
17/04/2025 | 10:13 AM | LTM | Residu | 1 | 1.30 |
17/04/2025 | 10:13 AM | LTM | Sapuan | 1 | 9.60 |
17/04/2025 | 10:12 AM | DTAP | Residu | 1 | 6.20 |
17/04/2025 | 10:12 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.00 |
17/04/2025 | 10:11 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.50 |
17/04/2025 | 09:26 AM | KPFT | Sapuan | 36 | 514.80 |
17/04/2025 | 08:28 AM | KPFT | Sapuan | 8 | 77.60 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTGL | Residu | 1 | 3.80 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTMI | Residu | 1 | 3.80 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 1.20 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 8.50 |
17/04/2025 | 08:10 AM | DTK | Residu | 1 | 1.90 |
16/04/2025 | 10:48 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 7.40 |
16/04/2025 | 10:46 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.30 |
16/04/2025 | 10:45 AM | DTSL | Residu | 2 | 18.40 |
16/04/2025 | 10:43 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 15.00 |
16/04/2025 | 10:28 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.70 |
16/04/2025 | 10:28 AM | KPFT | Residu | 1 | 12.90 |
16/04/2025 | 10:20 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.00 |
16/04/2025 | 10:15 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 0.80 |
16/04/2025 | 10:15 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 0.90 |
16/04/2025 | 10:15 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.50 |
16/04/2025 | 10:14 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 35.20 |
16/04/2025 | 10:13 AM | DTAP | Residu | 1 | 4.80 |
16/04/2025 | 10:09 AM | DTGL | Residu | 1 | 3.80 |
16/04/2025 | 10:09 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 14.60 |
16/04/2025 | 10:06 AM | DTMI | Residu | 2 | 10.80 |
16/04/2025 | 10:06 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 4.60 |
16/04/2025 | 10:06 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 10:00 AM | LTM | Sapuan | 1 | 8.70 |
16/04/2025 | 09:09 AM | KPFT | Sapuan | 28 | 465.40 |
16/04/2025 | 08:24 AM | DTK | Residu | 1 | 3.90 |
16/04/2025 | 07:50 AM | DTETI | Residu | 1 | 3.50 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTETI | Residu | 1 | 4.60 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 07:46 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 14.30 |
15/04/2025 | 01:24 PM | KPFT | Sapuan | 21 | 105.30 |
15/04/2025 | 11:01 AM | LTM | Sapuan | 1 | 7.50 |
15/04/2025 | 10:47 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 8.90 |
15/04/2025 | 10:46 AM | DTGD | Residu | 1 | 5.20 |
15/04/2025 | 10:44 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.20 |
15/04/2025 | 10:42 AM | KPFT | Residu | 1 | 14.00 |
15/04/2025 | 10:42 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.90 |
15/04/2025 | 10:38 AM | DTSL | Residu | 3 | 10.70 |
15/04/2025 | 10:37 AM | DTGL | Residu | 1 | 0.00 |
15/04/2025 | 10:30 AM | DTAP | Residu | 3 | 14.90 |
15/04/2025 | 10:24 AM | DTGL | Residu | 1 | 5.50 |
15/04/2025 | 10:24 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 9.00 |
15/04/2025 | 10:09 AM | DTGL | Sisa Makanan | 1 | 0.40 |
15/04/2025 | 10:06 AM | DTGL | Residu | 4 | 26.00 |
15/04/2025 | 10:05 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 12.50 |
15/04/2025 | 08:58 AM | KPFT | Sapuan | 29 | 180.10 |
15/04/2025 | 08:16 AM | KPFT | Sapuan | 17 | 123.70 |
15/04/2025 | 08:10 AM | DTK | Residu | 1 | 6.70 |
14/04/2025 | 01:47 PM | KPFT | Sapuan | 31 | 120.10 |
14/04/2025 | 11:36 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.40 |
14/04/2025 | 11:35 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.80 |
14/04/2025 | 11:27 AM | DTGL | Residu | 1 | 2.30 |
14/04/2025 | 11:26 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.70 |
14/04/2025 | 10:54 AM | DTSL | Residu | 1 | 2.40 |
14/04/2025 | 10:53 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/04/2025 | 10:29 AM | DTAP | Residu | 1 | 2.20 |
14/04/2025 | 10:20 AM | DTGD | Sapuan | 4 | 46.40 |
14/04/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 41.50 |
14/04/2025 | 10:08 AM | LTM | Sapuan | 1 | 9.30 |
14/04/2025 | 10:08 AM | LTM | Residu | 1 | 4.60 |
14/04/2025 | 07:25 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
14/04/2025 | 07:25 AM | DTK | Residu | 1 | 3.00 |
12/04/2025 | 04:27 PM | DTNTF | Sapuan | 3 | 110.30 |
12/04/2025 | 09:46 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 1.30 |
12/04/2025 | 09:46 AM | DTGD | Residu | 1 | 1.50 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTAP | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTAP | Sapuan | 1 | 13.50 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
12/04/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
