MONITORING TPS3R
FAKULTAS TEKNIK UGM
monitor-tps3r
transparent
600
#00723f
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 01:45 PM | DTSL | Residu | 3 | 10.30 |
21/11/2024 | 01:11 PM | DTETI | Residu | 1 | 6.70 |
21/11/2024 | 11:28 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 5.10 |
21/11/2024 | 11:25 AM | KPFT | Residu | 1 | 9.90 |
21/11/2024 | 10:39 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.70 |
21/11/2024 | 10:38 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.70 |
21/11/2024 | 10:36 AM | DTAP | Residu | 1 | 4.10 |
21/11/2024 | 10:36 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 13.10 |
21/11/2024 | 10:36 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.30 |
21/11/2024 | 10:35 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 0.00 |
21/11/2024 | 10:34 AM | DTSL | Residu | 1 | 1.20 |
21/11/2024 | 10:17 AM | LTM | Residu | 1 | 1.30 |
21/11/2024 | 10:17 AM | LTM | Sapuan | 1 | 2.40 |
21/11/2024 | 10:14 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
21/11/2024 | 10:14 AM | DTK | Residu | 3 | 3.30 |
21/11/2024 | 09:35 AM | KPFT | Sapuan | 15 | 103.40 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Residu | 1 | 0.00 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Sapuan | 1 | 0.00 |
tanggal | jam | lokasi | jenis | jumlah_kantong | bobot_sampah |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 01:45 PM | DTSL | Residu | 3 | 10.30 |
21/11/2024 | 01:11 PM | DTETI | Residu | 1 | 6.70 |
21/11/2024 | 11:28 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 5.10 |
21/11/2024 | 11:25 AM | KPFT | Residu | 1 | 9.90 |
21/11/2024 | 10:39 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.70 |
21/11/2024 | 10:38 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.70 |
21/11/2024 | 10:36 AM | DTAP | Residu | 1 | 4.10 |
21/11/2024 | 10:36 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 13.10 |
21/11/2024 | 10:36 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.30 |
21/11/2024 | 10:35 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 0.00 |
21/11/2024 | 10:34 AM | DTSL | Residu | 1 | 1.20 |
21/11/2024 | 10:17 AM | LTM | Residu | 1 | 1.30 |
21/11/2024 | 10:17 AM | LTM | Sapuan | 1 | 2.40 |
21/11/2024 | 10:14 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
21/11/2024 | 10:14 AM | DTK | Residu | 3 | 3.30 |
21/11/2024 | 09:35 AM | KPFT | Sapuan | 15 | 103.40 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Residu | 1 | 0.00 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Sapuan | 1 | 0.00 |
20/11/2024 | 05:02 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 9.10 |
20/11/2024 | 01:20 PM | DTSL | Residu | 2 | 7.50 |
20/11/2024 | 01:17 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 11.20 |
20/11/2024 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
20/11/2024 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 1 | 4.30 |
20/11/2024 | 01:16 PM | DTETI | Sisa Makanan | 1 | 0.00 |
20/11/2024 | 01:16 PM | DTETI | Sisa Makanan | 1 | 0.00 |
20/11/2024 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 1 | 1.20 |
20/11/2024 | 01:10 PM | KPFT | Residu | 3 | 14.70 |
20/11/2024 | 01:07 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 10.10 |
20/11/2024 | 10:50 AM | LTM | Residu | 1 | 4.40 |
20/11/2024 | 10:50 AM | LTM | Sapuan | 1 | 14.30 |
20/11/2024 | 10:42 AM | DTAP | Residu | 1 | 0.00 |
20/11/2024 | 10:41 AM | DTAP | Residu | 1 | 3.20 |
20/11/2024 | 10:28 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 12.00 |
20/11/2024 | 10:26 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 18.20 |
20/11/2024 | 10:26 AM | DTGD | Residu | 1 | 1.20 |
20/11/2024 | 10:25 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 1.00 |
20/11/2024 | 10:17 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.20 |
20/11/2024 | 10:16 AM | DTMI | Residu | 3 | 11.10 |
20/11/2024 | 10:14 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 6.90 |
20/11/2024 | 10:09 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 17.90 |
20/11/2024 | 08:58 AM | DTK | Residu | 1 | 7.20 |
19/11/2024 | 05:01 PM | KPFT | Residu | 2 | 13.30 |
19/11/2024 | 04:57 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 22.50 |
19/11/2024 | 01:58 PM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 01:58 PM | DTETI | Residu | 1 | 3.30 |
19/11/2024 | 01:58 PM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 01:58 PM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 01:58 PM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 01:58 PM | KPFT | Residu | 2 | 23.60 |
19/11/2024 | 01:22 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 4 | 18.90 |
19/11/2024 | 01:17 PM | KPFT | Residu | 2 | 21.30 |
19/11/2024 | 01:15 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 7.50 |
19/11/2024 | 01:14 PM | DTETI | Residu | 1 | 11.40 |
19/11/2024 | 11:55 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.60 |
19/11/2024 | 11:55 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 10.40 |
19/11/2024 | 10:57 AM | DTAP | Residu | 1 | 4.40 |
19/11/2024 | 10:57 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.50 |
19/11/2024 | 10:42 AM | LTM | Sapuan | 1 | 13.40 |
19/11/2024 | 10:40 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.40 |
19/11/2024 | 10:40 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 10.30 |
19/11/2024 | 10:40 AM | DTGD | Residu | 1 | 6.00 |
19/11/2024 | 10:39 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 2.20 |
19/11/2024 | 10:38 AM | DTSL | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 10:19 AM | DTMI | Sapuan | 3 | 27.50 |
19/11/2024 | 10:19 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 10:19 AM | DTMI | Residu | 5 | 28.20 |
19/11/2024 | 10:19 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 10:19 AM | DTAP | Sapuan | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 09:45 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 09:45 AM | KPFT | Sapuan | 30 | 304.20 |
19/11/2024 | 08:15 AM | DTK | Residu | 1 | 3.10 |
18/11/2024 | 05:14 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 17.90 |
18/11/2024 | 03:27 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 11.20 |
18/11/2024 | 03:26 PM | KPFT | Residu | 1 | 11.20 |
18/11/2024 | 03:26 PM | KPFT | Residu | 1 | 10.70 |
18/11/2024 | 03:26 PM | KPFT | Residu | 3 | 32.20 |
18/11/2024 | 03:25 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 6 | 31.60 |
18/11/2024 | 11:41 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 10.50 |
18/11/2024 | 11:41 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.30 |
18/11/2024 | 11:12 AM | DTETI | Residu | 3 | 48.30 |
18/11/2024 | 11:12 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
18/11/2024 | 11:11 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 1.80 |
18/11/2024 | 11:11 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.10 |
18/11/2024 | 11:10 AM | DTGD | Sapuan | 3 | 38.00 |
18/11/2024 | 11:07 AM | DTMI | Residu | 6 | 19.80 |
18/11/2024 | 11:01 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
18/11/2024 | 11:00 AM | DTETI | Residu | 1 | 17.70 |
18/11/2024 | 11:00 AM | DTETI | Residu | 3 | 37.50 |
18/11/2024 | 11:00 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
18/11/2024 | 10:46 AM | DTAP | Residu | 1 | 10.10 |
18/11/2024 | 10:42 AM | DTETI | Residu | 1 | 7.90 |
18/11/2024 | 10:30 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 4.10 |
18/11/2024 | 10:30 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 11.20 |
18/11/2024 | 10:23 AM | DTETI | Residu | 1 | 3.50 |
18/11/2024 | 09:55 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
18/11/2024 | 09:55 AM | DTK | Residu | 1 | 10.90 |
18/11/2024 | 09:39 AM | LTM | Sapuan | 2 | 22.20 |
18/11/2024 | 09:39 AM | LTM | Residu | 1 | 4.40 |
16/11/2024 | 09:58 AM | DTMI | Sapuan | 4 | 46.40 |
16/11/2024 | 09:58 AM | DTMI | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 09:58 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 3.20 |
16/11/2024 | 09:55 AM | DTSL | Residu | 2 | 18.20 |
16/11/2024 | 09:52 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 09:52 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 09:52 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 09:52 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 08:30 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 08:30 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 08:30 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 08:30 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 8.50 |
16/11/2024 | 08:21 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 08:21 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 08:20 AM | DTETI | Residu | 3 | 13.60 |
16/11/2024 | 08:03 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.80 |
16/11/2024 | 07:58 AM | LTM | Residu | 1 | 10.00 |
16/11/2024 | 07:58 AM | LTM | Sapuan | 1 | 10.60 |
16/11/2024 | 07:05 AM | DTNTF | Residu | 4 | 29.30 |
15/11/2024 | 03:49 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.00 |
15/11/2024 | 02:20 PM | KPFT | Residu | 2 | 16.50 |
15/11/2024 | 02:20 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 18.50 |
15/11/2024 | 01:23 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 5.70 |
15/11/2024 | 01:23 PM | DTETI | Residu | 1 | 6.20 |
15/11/2024 | 10:45 AM | DTSL | Residu | 1 | 5.60 |
15/11/2024 | 10:45 AM | DTSL | Residu | 1 | 14.90 |
15/11/2024 | 10:45 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
15/11/2024 | 10:33 AM | DTAP | Residu | 1 | 9.90 |
15/11/2024 | 10:33 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
15/11/2024 | 10:33 AM | DTK | Residu | 1 | 10.40 |
15/11/2024 | 10:28 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 2.80 |
15/11/2024 | 10:22 AM | DTK | Residu | 1 | 11.60 |
15/11/2024 | 10:20 AM | DTGL | Residu | 1 | 1.50 |
15/11/2024 | 10:20 AM | DTGL | Residu | 3 | 11.90 |
15/11/2024 | 08:43 AM | LTM | Sapuan | 2 | 17.60 |
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 01:45 PM | DTSL | Residu | 3 | 10.30 |
21/11/2024 | 01:11 PM | DTETI | Residu | 1 | 6.70 |
21/11/2024 | 11:28 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 5.10 |
21/11/2024 | 11:25 AM | KPFT | Residu | 1 | 9.90 |
21/11/2024 | 10:39 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.70 |
21/11/2024 | 10:38 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.70 |
21/11/2024 | 10:36 AM | DTAP | Residu | 1 | 4.10 |
21/11/2024 | 10:36 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 13.10 |
21/11/2024 | 10:36 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.30 |
21/11/2024 | 10:35 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 0.00 |
21/11/2024 | 10:34 AM | DTSL | Residu | 1 | 1.20 |
21/11/2024 | 10:17 AM | LTM | Residu | 1 | 1.30 |
21/11/2024 | 10:17 AM | LTM | Sapuan | 1 | 2.40 |
21/11/2024 | 10:14 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
21/11/2024 | 10:14 AM | DTK | Residu | 3 | 3.30 |
21/11/2024 | 09:35 AM | KPFT | Sapuan | 15 | 103.40 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Residu | 1 | 0.00 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/11/2024 | 09:30 AM | DTSL | Sapuan | 1 | 0.00 |
20/11/2024 | 05:02 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 9.10 |
20/11/2024 | 01:20 PM | DTSL | Residu | 2 | 7.50 |
20/11/2024 | 01:17 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 11.20 |
20/11/2024 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
20/11/2024 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 1 | 4.30 |
20/11/2024 | 01:16 PM | DTETI | Sisa Makanan | 1 | 0.00 |
20/11/2024 | 01:16 PM | DTETI | Sisa Makanan | 1 | 0.00 |
20/11/2024 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 1 | 1.20 |
20/11/2024 | 01:10 PM | KPFT | Residu | 3 | 14.70 |
20/11/2024 | 01:07 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 10.10 |
20/11/2024 | 10:50 AM | LTM | Residu | 1 | 4.40 |
20/11/2024 | 10:50 AM | LTM | Sapuan | 1 | 14.30 |
20/11/2024 | 10:42 AM | DTAP | Residu | 1 | 0.00 |
20/11/2024 | 10:41 AM | DTAP | Residu | 1 | 3.20 |
20/11/2024 | 10:28 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 12.00 |
20/11/2024 | 10:26 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 18.20 |
20/11/2024 | 10:26 AM | DTGD | Residu | 1 | 1.20 |
20/11/2024 | 10:25 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 1.00 |
20/11/2024 | 10:17 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.20 |
20/11/2024 | 10:16 AM | DTMI | Residu | 3 | 11.10 |
20/11/2024 | 10:14 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 6.90 |
20/11/2024 | 10:09 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 17.90 |
20/11/2024 | 08:58 AM | DTK | Residu | 1 | 7.20 |
19/11/2024 | 05:01 PM | KPFT | Residu | 2 | 13.30 |
19/11/2024 | 04:57 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 22.50 |
19/11/2024 | 01:58 PM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 01:58 PM | DTETI | Residu | 1 | 3.30 |
19/11/2024 | 01:58 PM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 01:58 PM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 01:58 PM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 01:58 PM | KPFT | Residu | 2 | 23.60 |
19/11/2024 | 01:22 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 4 | 18.90 |
19/11/2024 | 01:17 PM | KPFT | Residu | 2 | 21.30 |
19/11/2024 | 01:15 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 7.50 |
19/11/2024 | 01:14 PM | DTETI | Residu | 1 | 11.40 |
19/11/2024 | 11:55 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.60 |
19/11/2024 | 11:55 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 10.40 |
19/11/2024 | 10:57 AM | DTAP | Residu | 1 | 4.40 |
19/11/2024 | 10:57 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.50 |
19/11/2024 | 10:42 AM | LTM | Sapuan | 1 | 13.40 |
19/11/2024 | 10:40 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.40 |
19/11/2024 | 10:40 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 10.30 |
19/11/2024 | 10:40 AM | DTGD | Residu | 1 | 6.00 |
19/11/2024 | 10:39 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 2.20 |
19/11/2024 | 10:38 AM | DTSL | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 10:19 AM | DTMI | Sapuan | 3 | 27.50 |
19/11/2024 | 10:19 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 10:19 AM | DTMI | Residu | 5 | 28.20 |
19/11/2024 | 10:19 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 10:19 AM | DTAP | Sapuan | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 09:45 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
19/11/2024 | 09:45 AM | KPFT | Sapuan | 30 | 304.20 |
19/11/2024 | 08:15 AM | DTK | Residu | 1 | 3.10 |
18/11/2024 | 05:14 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 17.90 |
18/11/2024 | 03:27 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 11.20 |
18/11/2024 | 03:26 PM | KPFT | Residu | 1 | 11.20 |
18/11/2024 | 03:26 PM | KPFT | Residu | 1 | 10.70 |
18/11/2024 | 03:26 PM | KPFT | Residu | 3 | 32.20 |
18/11/2024 | 03:25 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 6 | 31.60 |
18/11/2024 | 11:41 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 10.50 |
18/11/2024 | 11:41 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.30 |
18/11/2024 | 11:12 AM | DTETI | Residu | 3 | 48.30 |
18/11/2024 | 11:12 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
18/11/2024 | 11:11 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 1.80 |
18/11/2024 | 11:11 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.10 |
18/11/2024 | 11:10 AM | DTGD | Sapuan | 3 | 38.00 |
18/11/2024 | 11:07 AM | DTMI | Residu | 6 | 19.80 |
18/11/2024 | 11:01 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
18/11/2024 | 11:00 AM | DTETI | Residu | 1 | 17.70 |
18/11/2024 | 11:00 AM | DTETI | Residu | 3 | 37.50 |
18/11/2024 | 11:00 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
18/11/2024 | 10:46 AM | DTAP | Residu | 1 | 10.10 |
18/11/2024 | 10:42 AM | DTETI | Residu | 1 | 7.90 |
18/11/2024 | 10:30 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 4.10 |
18/11/2024 | 10:30 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 11.20 |
18/11/2024 | 10:23 AM | DTETI | Residu | 1 | 3.50 |
18/11/2024 | 09:55 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
18/11/2024 | 09:55 AM | DTK | Residu | 1 | 10.90 |
18/11/2024 | 09:39 AM | LTM | Sapuan | 2 | 22.20 |
18/11/2024 | 09:39 AM | LTM | Residu | 1 | 4.40 |
16/11/2024 | 09:58 AM | DTMI | Sapuan | 4 | 46.40 |
16/11/2024 | 09:58 AM | DTMI | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 09:58 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 3.20 |
16/11/2024 | 09:55 AM | DTSL | Residu | 2 | 18.20 |
16/11/2024 | 09:52 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 09:52 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 09:52 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 09:52 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 08:30 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 08:30 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 08:30 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 08:30 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 8.50 |
16/11/2024 | 08:21 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 08:21 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
16/11/2024 | 08:20 AM | DTETI | Residu | 3 | 13.60 |
16/11/2024 | 08:03 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.80 |
16/11/2024 | 07:58 AM | LTM | Residu | 1 | 10.00 |
16/11/2024 | 07:58 AM | LTM | Sapuan | 1 | 10.60 |
16/11/2024 | 07:05 AM | DTNTF | Residu | 4 | 29.30 |
15/11/2024 | 03:49 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.00 |
15/11/2024 | 02:20 PM | KPFT | Residu | 2 | 16.50 |
15/11/2024 | 02:20 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 18.50 |
15/11/2024 | 01:23 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 5.70 |
15/11/2024 | 01:23 PM | DTETI | Residu | 1 | 6.20 |
15/11/2024 | 10:45 AM | DTSL | Residu | 1 | 5.60 |
15/11/2024 | 10:45 AM | DTSL | Residu | 1 | 14.90 |
15/11/2024 | 10:45 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
15/11/2024 | 10:33 AM | DTAP | Residu | 1 | 9.90 |
15/11/2024 | 10:33 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
15/11/2024 | 10:33 AM | DTK | Residu | 1 | 10.40 |
15/11/2024 | 10:28 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 2.80 |
15/11/2024 | 10:22 AM | DTK | Residu | 1 | 11.60 |
15/11/2024 | 10:20 AM | DTGL | Residu | 1 | 1.50 |
15/11/2024 | 10:20 AM | DTGL | Residu | 3 | 11.90 |
15/11/2024 | 08:43 AM | LTM | Sapuan | 2 | 17.60 |
14/11/2024 | 03:44 PM | KPFT | Residu | 1 | 6.50 |
14/11/2024 | 03:43 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.70 |
14/11/2024 | 01:52 PM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 01:52 PM | KPFT | Sapuan | 1 | 0.00 |
14/11/2024 | 01:30 PM | DTGL | Residu | 1 | 3.90 |
14/11/2024 | 01:29 PM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 01:29 PM | DTGL | Sapuan | 1 | 6.50 |
14/11/2024 | 01:20 PM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 01:20 PM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 01:20 PM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 01:19 PM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 01:19 PM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 01:19 PM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 01:19 PM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 01:19 PM | DTSL | Residu | 1 | 6.00 |
14/11/2024 | 01:19 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 4.70 |
14/11/2024 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 1 | 5.80 |
14/11/2024 | 01:01 PM | DTMI | Sapuan | 5 | 59.20 |
14/11/2024 | 01:00 PM | KPFT | Residu | 1 | 8.90 |
14/11/2024 | 11:06 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 6.40 |
14/11/2024 | 11:05 AM | DTGD | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 11:05 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 3.20 |
14/11/2024 | 11:05 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 6.80 |
14/11/2024 | 11:04 AM | DTGD | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 11:04 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 19.30 |
14/11/2024 | 10:58 AM | LTM | Sapuan | 1 | 9.10 |
14/11/2024 | 10:28 AM | DTAP | Residu | 1 | 6.30 |
14/11/2024 | 10:28 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 5.20 |
14/11/2024 | 10:24 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 10:24 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 10:24 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 10:24 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 10:24 AM | DTSL | Residu | 4 | 15.30 |
14/11/2024 | 09:05 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/11/2024 | 09:05 AM | KPFT | Sapuan | 19 | 94.10 |
14/11/2024 | 07:43 AM | DTK | Residu | 1 | 10.50 |
13/11/2024 | 04:26 PM | KPFT | Residu | 2 | 12.10 |
13/11/2024 | 04:23 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 4 | 16.70 |
13/11/2024 | 01:33 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 7.90 |
13/11/2024 | 01:28 PM | KPFT | Residu | 1 | 7.20 |
13/11/2024 | 01:16 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 6.90 |
13/11/2024 | 01:14 PM | DTETI | Sisa Makanan | 1 | 2.80 |
13/11/2024 | 01:14 PM | DTETI | Residu | 1 | 5.00 |
13/11/2024 | 01:13 PM | DTETI | Residu | 1 | 6.10 |
13/11/2024 | 11:00 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
13/11/2024 | 10:59 AM | DTSL | Residu | 2 | 14.90 |
13/11/2024 | 10:59 AM | DTGD | Residu | 0 | 0.00 |
13/11/2024 | 10:39 AM | DTAP | Residu | 1 | 3.70 |
13/11/2024 | 10:39 AM | DTAP | Residu | 1 | 13.80 |
13/11/2024 | 10:39 AM | DTMI | Sapuan | 3 | 31.30 |
13/11/2024 | 10:38 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.20 |
13/11/2024 | 10:38 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 12.70 |
13/11/2024 | 10:38 AM | DTMI | Residu | 5 | 70.10 |
13/11/2024 | 09:02 AM | KPFT | Sapuan | 21 | 283.00 |
12/11/2024 | 04:00 PM | KPFT | Residu | 1 | 11.70 |
12/11/2024 | 03:59 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 21.00 |
12/11/2024 | 02:00 PM | KPFT | Sapuan | 19 | 186.40 |
12/11/2024 | 01:59 PM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/11/2024 | 01:59 PM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/11/2024 | 01:31 PM | DTETI | Residu | 1 | 5.00 |
12/11/2024 | 01:15 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 8.10 |
12/11/2024 | 01:15 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 16.20 |
12/11/2024 | 01:12 PM | DTETI | Residu | 1 | 2.50 |
12/11/2024 | 01:12 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 9.10 |
12/11/2024 | 01:10 PM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/11/2024 | 01:10 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 5.50 |
12/11/2024 | 11:13 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 20.30 |
12/11/2024 | 11:09 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/11/2024 | 11:09 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 8.50 |
12/11/2024 | 11:08 AM | DTSL | Residu | 2 | 20.70 |
12/11/2024 | 10:51 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 9.00 |
