MONITORING TPS3R
FAKULTAS TEKNIK UGM
monitor-tps3r
transparent
600
#00723f
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|
tanggal | jam | lokasi | jenis | jumlah_kantong | bobot_sampah |
---|
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 | 03:00 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 9.40 |
27/02/2025 | 02:55 PM | KPFT | Residu | 1 | 9.50 |
27/02/2025 | 10:52 AM | DTNTF | Residu | 4 | 19.40 |
27/02/2025 | 10:44 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:44 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:44 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:44 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:44 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:44 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.50 |
27/02/2025 | 10:32 AM | DTK | Residu | 1 | 9.50 |
27/02/2025 | 10:29 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.40 |
27/02/2025 | 10:28 AM | DTGL | Sisa Makanan | 1 | 6.70 |
27/02/2025 | 10:23 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:08 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:08 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 6.10 |
27/02/2025 | 09:16 AM | LTM | Residu | 1 | 3.80 |
27/02/2025 | 09:15 AM | DTGD | Residu | 1 | 5.90 |
27/02/2025 | 09:15 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 6.90 |
27/02/2025 | 09:14 AM | DTSL | Sapuan | 1 | 19.40 |
27/02/2025 | 08:53 AM | KPFT | Sapuan | 16 | 180.10 |
27/02/2025 | 08:13 AM | DTMI | Sapuan | 3 | 45.90 |
27/02/2025 | 08:09 AM | KPFT | Residu | 1 | 7.70 |
27/02/2025 | 08:05 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 4 | 27.10 |
26/02/2025 | 10:49 AM | DTGL | Residu | 1 | 13.20 |
26/02/2025 | 10:30 AM | DTSL | Residu | 4 | 37.10 |
26/02/2025 | 10:15 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 2.70 |
26/02/2025 | 10:15 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 33.10 |
26/02/2025 | 10:15 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 2.70 |
26/02/2025 | 10:14 AM | DTGD | Residu | 1 | 3.10 |
26/02/2025 | 10:11 AM | KPFT | Residu | 1 | 8.20 |
26/02/2025 | 10:09 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.30 |
26/02/2025 | 10:06 AM | KPFT | Residu | 1 | 6.70 |
26/02/2025 | 10:03 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 4.10 |
26/02/2025 | 10:02 AM | DTMI | Residu | 4 | 12.00 |
26/02/2025 | 10:02 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 7.30 |
26/02/2025 | 09:59 AM | LTM | Residu | 1 | 3.00 |
26/02/2025 | 09:59 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.70 |
26/02/2025 | 09:44 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
26/02/2025 | 09:44 AM | DTK | Residu | 2 | 23.40 |
26/02/2025 | 09:21 AM | KPFT | Sapuan | 23 | 210.20 |
26/02/2025 | 07:45 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 13.70 |
26/02/2025 | 07:41 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 10.50 |
26/02/2025 | 07:41 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 12.60 |
26/02/2025 | 07:41 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
26/02/2025 | 07:41 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
26/02/2025 | 07:26 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 4.10 |
26/02/2025 | 07:24 AM | DTETI | Residu | 1 | 8.60 |
25/02/2025 | 02:31 PM | KPFT | Residu | 1 | 1.50 |
25/02/2025 | 02:28 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.90 |
25/02/2025 | 01:34 PM | KPFT | Sapuan | 14 | 67.30 |
25/02/2025 | 01:12 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 0.00 |
25/02/2025 | 01:11 PM | DTETI | Residu | 1 | 0.50 |
25/02/2025 | 01:08 PM | DTMI | Residu | 3 | 0.00 |
25/02/2025 | 01:08 PM | DTMI | Sapuan | 1 | 5.50 |
25/02/2025 | 11:11 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 11.10 |
25/02/2025 | 11:04 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 11.90 |
25/02/2025 | 11:04 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.40 |
25/02/2025 | 10:32 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.20 |
25/02/2025 | 10:32 AM | DTSL | Residu | 2 | 23.10 |
25/02/2025 | 10:18 AM | LTM | Residu | 1 | 5.30 |
25/02/2025 | 10:08 AM | KPFT | Residu | 1 | 7.80 |
25/02/2025 | 10:08 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 10.30 |
25/02/2025 | 09:47 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 20.90 |
25/02/2025 | 09:47 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 3.00 |
25/02/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 1 | 4.00 |
25/02/2025 | 07:46 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
25/02/2025 | 07:45 AM | KPFT | Sapuan | 6 | 59.90 |
25/02/2025 | 07:42 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 20.40 |
25/02/2025 | 07:42 AM | LTM | Sapuan | 0 | 0.00 |
25/02/2025 | 07:42 AM | LTM | Sapuan | 0 | 0.00 |
24/02/2025 | 02:29 PM | KPFT | Residu | 1 | 13.10 |
24/02/2025 | 02:25 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 10.10 |
24/02/2025 | 01:41 PM | KPFT | Sapuan | 10 | 80.90 |
24/02/2025 | 01:09 PM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
24/02/2025 | 01:09 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 10.80 |
24/02/2025 | 01:06 PM | DTETI | Residu | 1 | 4.10 |
24/02/2025 | 11:05 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 19.80 |
24/02/2025 | 10:55 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.50 |
24/02/2025 | 10:54 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 15.10 |
24/02/2025 | 10:44 AM | DTSL | Residu | 2 | 15.90 |
24/02/2025 | 10:36 AM | DTETI | Residu | 1 | 4.60 |
24/02/2025 | 10:16 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.20 |
24/02/2025 | 10:14 AM | LTM | Residu | 1 | 4.90 |
24/02/2025 | 10:13 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.70 |
24/02/2025 | 10:03 AM | DTMI | Residu | 3 | 20.70 |
24/02/2025 | 10:03 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 10.60 |
24/02/2025 | 09:02 AM | KPFT | Sapuan | 27 | 362.70 |
24/02/2025 | 08:03 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 29.10 |
24/02/2025 | 08:03 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
24/02/2025 | 07:50 AM | DTMI | Sapuan | 3 | 34.80 |
24/02/2025 | 07:50 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
22/02/2025 | 10:42 AM | KPFT | Residu | 1 | 11.10 |
22/02/2025 | 10:40 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 13.10 |
22/02/2025 | 10:32 AM | DTSL | Residu | 2 | 11.90 |
22/02/2025 | 09:22 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
22/02/2025 | 09:22 AM | KPFT | Sapuan | 38 | 596.50 |
22/02/2025 | 09:13 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
22/02/2025 | 09:13 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.30 |
22/02/2025 | 09:10 AM | LTM | Residu | 1 | 2.40 |
22/02/2025 | 09:10 AM | LTM | Sapuan | 1 | 7.40 |
22/02/2025 | 08:50 AM | DTNTF | Residu | 2 | 20.60 |
22/02/2025 | 07:45 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 3.70 |
22/02/2025 | 07:44 AM | DTETI | Residu | 1 | 6.30 |
22/02/2025 | 07:39 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
22/02/2025 | 07:39 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
22/02/2025 | 07:39 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 11.30 |
22/02/2025 | 07:39 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
22/02/2025 | 07:39 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
22/02/2025 | 06:45 AM | DTK | Residu | 1 | 7.50 |
21/02/2025 | 02:15 PM | KPFT | Residu | 1 | 10.60 |
21/02/2025 | 02:13 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 10.20 |
21/02/2025 | 01:12 PM | DTETI | Residu | 1 | 0.40 |
21/02/2025 | 01:05 PM | DTMI | Residu | 2 | 2.40 |
21/02/2025 | 01:05 PM | DTMI | Sapuan | 1 | 0.40 |
21/02/2025 | 10:44 AM | DTGL | Residu | 1 | 8.30 |
21/02/2025 | 10:37 AM | DTSL | Residu | 1 | 8.20 |
21/02/2025 | 10:36 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 10.30 |
21/02/2025 | 10:35 AM | DTGL | Residu | 1 | 2.50 |
21/02/2025 | 10:16 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.70 |
21/02/2025 | 10:16 AM | DTSL | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
21/02/2025 | 10:04 AM | DTETI | Residu | 1 | 8.80 |
21/02/2025 | 10:04 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
21/02/2025 | 10:04 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
21/02/2025 | 10:04 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
21/02/2025 | 10:04 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
21/02/2025 | 10:04 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
21/02/2025 | 09:47 AM | LTM | Residu | 1 | 7.60 |
21/02/2025 | 09:13 AM | KPFT | Sapuan | 17 | 133.30 |
21/02/2025 | 09:06 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 3.70 |
21/02/2025 | 09:06 AM | DTGD | Sapuan | 4 | 38.40 |
21/02/2025 | 09:05 AM | DTGD | Residu | 2 | 12.80 |
21/02/2025 | 09:04 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
21/02/2025 | 09:04 AM | DTMI | Residu | 1 | 6.40 |
21/02/2025 | 08:10 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 13.20 |
21/02/2025 | 08:10 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/02/2025 | 08:10 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/02/2025 | 08:10 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/02/2025 | 08:10 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/02/2025 | 08:10 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
20/02/2025 | 02:30 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 20.50 |
20/02/2025 | 02:29 PM | KPFT | Residu | 1 | 8.60 |
20/02/2025 | 01:41 PM | KPFT | Sapuan | 29 | 258.10 |
20/02/2025 | 01:09 PM | DTETI | Residu | 1 | 6.50 |
20/02/2025 | 01:05 PM | DTMI | Residu | 3 | 25.20 |
20/02/2025 | 01:04 PM | DTMI | Sapuan | 1 | 8.20 |
20/02/2025 | 01:04 PM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
20/02/2025 | 01:04 PM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
20/02/2025 | 10:43 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.20 |
20/02/2025 | 10:42 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.00 |
20/02/2025 | 10:41 AM | DTSL | Residu | 5 | 24.90 |
20/02/2025 | 10:31 AM | KPFT | Residu | 1 | 14.60 |
20/02/2025 | 10:28 AM | DTGL | Residu | 1 | 2.40 |
20/02/2025 | 10:27 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 11.40 |
20/02/2025 | 10:14 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.20 |
20/02/2025 | 10:03 AM | LTM | Residu | 1 | 5.80 |
20/02/2025 | 10:02 AM | LTM | Sapuan | 2 | 29.40 |
20/02/2025 | 09:36 AM | DTK | Residu | 1 | 8.50 |
20/02/2025 | 09:36 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
20/02/2025 | 09:36 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
20/02/2025 | 09:36 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
20/02/2025 | 08:16 AM | DTSL | Residu | 6 | 59.70 |
20/02/2025 | 07:45 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 3.30 |
20/02/2025 | 07:44 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 0.00 |
20/02/2025 | 07:44 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 0.60 |
20/02/2025 | 07:42 AM | DTAP | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 02:45 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 9.60 |
19/02/2025 | 01:49 PM | KPFT | Residu | 1 | 6.50 |
19/02/2025 | 01:49 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 0.40 |
19/02/2025 | 01:13 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 3.50 |
19/02/2025 | 11:07 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 15.90 |
19/02/2025 | 10:57 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.90 |
19/02/2025 | 10:33 AM | DTAP | Residu | 1 | 9.50 |
19/02/2025 | 10:32 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:32 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:32 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:32 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:32 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:32 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:31 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:31 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:31 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:31 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:31 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:31 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:31 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:31 AM | DTMI | Residu | 5 | 24.50 |
19/02/2025 | 10:28 AM | DTMI | Sapuan | 3 | 32.40 |
19/02/2025 | 10:27 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:27 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:15 AM | DTMI | Residu | 2 | 4.90 |
19/02/2025 | 10:12 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:12 AM | DTETI | Residu | 1 | 7.90 |
19/02/2025 | 10:12 AM | DTGD | Sapuan | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:11 AM | DTGD | Sapuan | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:11 AM | DTGD | Sapuan | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 10:11 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 27.40 |
19/02/2025 | 10:04 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 1.30 |
19/02/2025 | 10:03 AM | DTGD | Residu | 1 | 3.40 |
19/02/2025 | 10:03 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 2.30 |
19/02/2025 | 10:03 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 09:49 AM | LTM | Sapuan | 1 | 8.50 |
19/02/2025 | 08:52 AM | DTK | Residu | 1 | 7.70 |
19/02/2025 | 08:51 AM | KPFT | Sapuan | 20 | 121.30 |
19/02/2025 | 08:33 AM | KPFT | Sapuan | 8 | 94.40 |
19/02/2025 | 08:32 AM | DTGD | Sapuan | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 07:49 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 07:49 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 27.80 |
19/02/2025 | 07:49 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 07:49 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
19/02/2025 | 07:33 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 12.50 |
19/02/2025 | 07:32 AM | DTETI | Residu | 1 | 3.80 |
18/02/2025 | 02:20 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 7.60 |
18/02/2025 | 10:58 AM | DTGL | Residu | 1 | 4.90 |
18/02/2025 | 10:58 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 10.50 |
18/02/2025 | 10:32 AM | DTSL | Residu | 5 | 32.20 |
18/02/2025 | 10:22 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.10 |
18/02/2025 | 10:22 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 10:22 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 10:22 AM | DTMI | Residu | 1 | 0.30 |
18/02/2025 | 10:22 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 10:22 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 10:22 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 10:22 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 10:11 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 7.80 |
18/02/2025 | 10:10 AM | DTMI | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 10:10 AM | DTMI | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 10:10 AM | DTMI | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 10:09 AM | KPFT | Residu | 1 | 13.30 |
18/02/2025 | 10:09 AM | LTM | Sapuan | 1 | 8.10 |
18/02/2025 | 10:09 AM | LTM | Residu | 1 | 6.90 |
18/02/2025 | 10:07 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 14.20 |
18/02/2025 | 09:52 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 2.30 |
18/02/2025 | 09:52 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 2.90 |
18/02/2025 | 09:51 AM | DTGD | Residu | 1 | 3.90 |
18/02/2025 | 09:51 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 20.20 |
18/02/2025 | 09:51 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 09:03 AM | KPFT | Sapuan | 30 | 419.10 |
18/02/2025 | 08:32 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 08:32 AM | DTK | Residu | 1 | 7.60 |
18/02/2025 | 08:32 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 08:32 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 07:57 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 18.30 |
18/02/2025 | 07:57 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 07:57 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 07:33 AM | DTETI | Residu | 1 | 4.30 |
18/02/2025 | 07:33 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
18/02/2025 | 07:33 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
17/02/2025 | 01:33 PM | KPFT | Sapuan | 19 | 215.80 |
17/02/2025 | 01:26 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 12.80 |
17/02/2025 | 11:21 AM | DTK | Residu | 4 | 54.00 |
17/02/2025 | 10:56 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 17.70 |
17/02/2025 | 10:56 AM | DTGL | Residu | 1 | 9.20 |
17/02/2025 | 10:47 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 16.20 |
17/02/2025 | 10:46 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 6.60 |
17/02/2025 | 10:29 AM | DTSL | Residu | 3 | 21.10 |
17/02/2025 | 10:20 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.70 |
17/02/2025 | 10:12 AM | DTMI | Residu | 5 | 13.50 |
17/02/2025 | 10:11 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
17/02/2025 | 10:11 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
17/02/2025 | 09:09 AM | KPFT | Sapuan | 36 | 932.30 |
17/02/2025 | 09:01 AM | KPFT | Residu | 1 | 11.50 |
17/02/2025 | 09:01 AM | KPFT | Residu | 1 | 11.50 |
17/02/2025 | 08:26 AM | LTM | Sapuan | 0 | 0.00 |
17/02/2025 | 08:11 AM | DTGD | Sapuan | 3 | 30.90 |
17/02/2025 | 08:11 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 7.00 |
17/02/2025 | 08:09 AM | DTGD | Residu | 2 | 7.30 |
17/02/2025 | 07:59 AM | DTETI | Residu | 1 | 11.90 |
15/02/2025 | 11:27 AM | KPFT | Residu | 1 | 13.60 |
15/02/2025 | 11:23 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 11.50 |
15/02/2025 | 10:07 AM | LTM | Residu | 1 | 4.10 |
15/02/2025 | 10:07 AM | LTM | Residu | 1 | 11.30 |
15/02/2025 | 09:52 AM | DTNTF | Residu | 3 | 19.50 |
15/02/2025 | 08:22 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
15/02/2025 | 08:22 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
15/02/2025 | 08:22 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
15/02/2025 | 08:22 AM | DTAP | Residu | 1 | 28.40 |
15/02/2025 | 08:21 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
15/02/2025 | 08:21 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
15/02/2025 | 08:21 AM | DTAP | Residu | 2 | 18.80 |
15/02/2025 | 08:21 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
15/02/2025 | 08:20 AM | DTAP | Residu | 3 | 0.00 |
15/02/2025 | 08:20 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
15/02/2025 | 08:20 AM | DTMI | Residu | 16 | 34.80 |
15/02/2025 | 08:12 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
15/02/2025 | 08:12 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
15/02/2025 | 08:12 AM | DTETI | Residu | 1 | 13.30 |
15/02/2025 | 07:52 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 30.20 |
15/02/2025 | 07:51 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
15/02/2025 | 07:51 AM | DTSL | Sapuan | 1 | 15.10 |
14/02/2025 | 10:49 AM | DTGL | Residu | 1 | 3.00 |
14/02/2025 | 10:49 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.70 |
14/02/2025 | 10:38 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.20 |
14/02/2025 | 10:35 AM | DTSL | Residu | 1 | 12.00 |
14/02/2025 | 10:09 AM | DTETI | Residu | 3 | 9.30 |
14/02/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/02/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/02/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/02/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/02/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/02/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/02/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/02/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/02/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/02/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/02/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/02/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 17.00 |
14/02/2025 | 09:24 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.70 |
14/02/2025 | 08:21 AM | DTK | Residu | 1 | 6.40 |
14/02/2025 | 08:12 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/02/2025 | 08:12 AM | KPFT | Sapuan | 13 | 112.30 |
14/02/2025 | 08:10 AM | DTGD | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/02/2025 | 02:37 PM | KPFT | Residu | 1 | 7.10 |
13/02/2025 | 02:37 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 6.50 |
13/02/2025 | 01:39 PM | KPFT | Sapuan | 7 | 96.00 |
13/02/2025 | 01:16 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 6.00 |
13/02/2025 | 01:13 PM | DTETI | Residu | 1 | 9.60 |
13/02/2025 | 01:04 PM | DTMI | Residu | 3 | 10.20 |
13/02/2025 | 01:03 PM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/02/2025 | 01:03 PM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/02/2025 | 01:03 PM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/02/2025 | 01:03 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 8.60 |
13/02/2025 | 01:02 PM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
13/02/2025 | 11:23 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 6.80 |
13/02/2025 | 11:22 AM | KPFT | Residu | 1 | 10.40 |
13/02/2025 | 11:22 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
13/02/2025 | 11:22 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 9.20 |
13/02/2025 | 11:04 AM | DTGL | Residu | 1 | 3.10 |
13/02/2025 | 11:04 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 5.70 |
13/02/2025 | 10:55 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 11.50 |
13/02/2025 | 10:55 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.30 |
13/02/2025 | 10:31 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 2.00 |
13/02/2025 | 10:31 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.30 |
13/02/2025 | 10:31 AM | DTGD | Sapuan | 3 | 17.30 |
13/02/2025 | 10:28 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.40 |
13/02/2025 | 10:05 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 16.00 |
13/02/2025 | 09:28 AM | LTM | Residu | 1 | 2.80 |
13/02/2025 | 09:28 AM | LTM | Sapuan | 1 | 7.80 |
13/02/2025 | 09:03 AM | KPFT | Sapuan | 25 | 236.50 |
13/02/2025 | 07:53 AM | DTK | Residu | 1 | 3.50 |
12/02/2025 | 02:19 PM | KPFT | Residu | 1 | 10.20 |
12/02/2025 | 02:19 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 16.20 |
12/02/2025 | 01:39 PM | KPFT | Sapuan | 17 | 130.30 |
12/02/2025 | 01:10 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 5.80 |
12/02/2025 | 11:08 AM | DTSL | Sisa Makanan | 2 | 14.80 |
Suhu (Celcius) | kelembaban | ph | Asal Sampah | waktu |
---|---|---|---|---|
41.70 | 0 | 7.88 | KPFT | 09/12/2024 03:54 PM |
41.70 | 0 | 8.07 | KPFT | 09/12/2024 03:49 PM |
41.70 | 0 | 7.87 | KPFT | 09/12/2024 03:45 PM |
41.70 | 0 | 8.07 | KPFT | 09/12/2024 03:40 PM |
41.70 | 0 | 8.02 | KPFT | 09/12/2024 03:35 PM |
Tanggal | Lokasi | Densitas Sampah (Kg/orang) |
---|
Laporan Grafik
tanggal | jam | lokasi | jenis | jumlah_kantong | bobot_sampah |
---|