MONITORING TPS3R
FAKULTAS TEKNIK UGM
monitor-tps3r
transparent
600
#00723f
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 2 | 0.00 |
20/06/2025 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 1 | 0.00 |
20/06/2025 | 11:16 AM | LTM | Sapuan | 4 | 28.90 |
20/06/2025 | 10:57 AM | DTSL | Residu | 1 | 7.10 |
20/06/2025 | 10:51 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 5.00 |
20/06/2025 | 10:41 AM | DTGL | Residu | 1 | 8.30 |
20/06/2025 | 10:25 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.50 |
20/06/2025 | 10:09 AM | DTMI | Residu | 4 | 19.60 |
20/06/2025 | 10:09 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
20/06/2025 | 07:22 AM | LTM | Residu | 1 | 4.70 |
20/06/2025 | 07:22 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.20 |
20/06/2025 | 07:22 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.20 |
20/06/2025 | 07:15 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.30 |
tanggal | jam | lokasi | jenis | jumlah_kantong | bobot_sampah |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 2 | 0.00 |
20/06/2025 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 1 | 0.00 |
20/06/2025 | 11:16 AM | LTM | Sapuan | 4 | 28.90 |
20/06/2025 | 10:57 AM | DTSL | Residu | 1 | 7.10 |
20/06/2025 | 10:51 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 5.00 |
20/06/2025 | 10:41 AM | DTGL | Residu | 1 | 8.30 |
20/06/2025 | 10:25 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.50 |
20/06/2025 | 10:09 AM | DTMI | Residu | 4 | 19.60 |
20/06/2025 | 10:09 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
20/06/2025 | 07:22 AM | LTM | Residu | 1 | 4.70 |
20/06/2025 | 07:22 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.20 |
20/06/2025 | 07:22 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.20 |
20/06/2025 | 07:15 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.30 |
19/06/2025 | 02:21 PM | KPFT | Residu | 1 | 4.60 |
19/06/2025 | 02:19 PM | KPFT | Residu | 2 | 8.60 |
19/06/2025 | 11:02 AM | DTGL | Residu | 1 | 9.10 |
19/06/2025 | 11:01 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.30 |
19/06/2025 | 10:55 AM | LTM | Sapuan | 1 | 15.90 |
19/06/2025 | 10:52 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 13.90 |
19/06/2025 | 10:52 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 1.90 |
19/06/2025 | 10:51 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 6.80 |
19/06/2025 | 10:51 AM | DTGD | Residu | 1 | 3.70 |
19/06/2025 | 10:44 AM | KPFT | Residu | 1 | 15.60 |
19/06/2025 | 10:39 AM | DTSL | Residu | 2 | 16.50 |
19/06/2025 | 10:34 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 9.40 |
19/06/2025 | 10:21 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 4.70 |
19/06/2025 | 10:21 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 5.80 |
19/06/2025 | 10:21 AM | DTETI | Residu | 1 | 4.80 |
19/06/2025 | 10:20 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.50 |
19/06/2025 | 10:20 AM | DTETI | Residu | 1 | 6.50 |
19/06/2025 | 10:19 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 7.60 |
19/06/2025 | 10:18 AM | DTAP | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
19/06/2025 | 10:18 AM | DTAP | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
19/06/2025 | 10:18 AM | DTAP | Anorganik Kering/Rosok | 6 | 17.70 |
18/06/2025 | 01:28 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 11.50 |
18/06/2025 | 01:19 PM | DTETI | Residu | 1 | 11.60 |
18/06/2025 | 01:18 PM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
18/06/2025 | 11:22 AM | DTSL | Residu | 3 | 25.60 |
18/06/2025 | 11:21 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
18/06/2025 | 11:03 AM | DTK | Residu | 1 | 9.80 |
18/06/2025 | 10:57 AM | KPFT | Residu | 1 | 13.50 |
18/06/2025 | 10:54 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 12.00 |
18/06/2025 | 10:47 AM | DTGL | Residu | 1 | 11.20 |
18/06/2025 | 10:33 AM | DTAP | Residu | 1 | 20.60 |
18/06/2025 | 09:54 AM | LTM | Residu | 1 | 4.20 |
18/06/2025 | 09:54 AM | LTM | Sapuan | 2 | 12.00 |
17/06/2025 | 01:34 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 0.00 |
17/06/2025 | 01:15 PM | DTMI | Residu | 11 | 0.00 |
17/06/2025 | 01:14 PM | DTGD | Residu | 1 | 0.00 |
17/06/2025 | 11:09 AM | KPFT | Residu | 1 | 4.30 |
17/06/2025 | 11:06 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 9.70 |
17/06/2025 | 10:55 AM | DTGL | Residu | 1 | 4.70 |
17/06/2025 | 10:55 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.00 |
17/06/2025 | 10:28 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.00 |
17/06/2025 | 10:18 AM | DTMI | Residu | 1 | 0.00 |
17/06/2025 | 08:42 AM | DTSL | Residu | 7 | 14.30 |
17/06/2025 | 07:52 AM | KPFT | Sapuan | 12 | 32.70 |
16/06/2025 | 02:30 PM | KPFT | Residu | 1 | 11.80 |
16/06/2025 | 02:25 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 14.10 |
16/06/2025 | 01:19 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 11.80 |
16/06/2025 | 01:19 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 15.90 |
16/06/2025 | 01:10 PM | DTETI | Residu | 1 | 10.30 |
16/06/2025 | 12:10 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 0.00 |
16/06/2025 | 11:01 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 11.90 |
16/06/2025 | 10:41 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 14.30 |
16/06/2025 | 10:40 AM | DTMI | Residu | 5 | 20.50 |
16/06/2025 | 10:38 AM | DTK | Residu | 1 | 9.20 |
16/06/2025 | 10:36 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 19.60 |
16/06/2025 | 10:34 AM | DTSL | Residu | 2 | 11.20 |
16/06/2025 | 10:28 AM | LTM | Residu | 1 | 1.50 |
16/06/2025 | 10:28 AM | LTM | Sapuan | 1 | 3.10 |
16/06/2025 | 10:27 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.90 |
16/06/2025 | 10:21 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 9.20 |
16/06/2025 | 09:20 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 19.50 |
16/06/2025 | 09:20 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/06/2025 | 10:30 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 0.90 |
14/06/2025 | 10:29 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.50 |
14/06/2025 | 10:29 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 10.10 |
14/06/2025 | 10:29 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 8.50 |
14/06/2025 | 10:28 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
14/06/2025 | 09:22 AM | LTM | Residu | 1 | 2.30 |
14/06/2025 | 09:22 AM | LTM | Sapuan | 1 | 4.40 |
14/06/2025 | 09:22 AM | DTSL | Residu | 5 | 15.20 |
14/06/2025 | 09:15 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
14/06/2025 | 09:01 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 22.50 |
14/06/2025 | 08:59 AM | DTMI | Residu | 3 | 14.10 |
14/06/2025 | 08:50 AM | DTNTF | Residu | 2 | 20.40 |
14/06/2025 | 08:07 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 9.60 |
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 2 | 0.00 |
20/06/2025 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 1 | 0.00 |
20/06/2025 | 11:16 AM | LTM | Sapuan | 4 | 28.90 |
20/06/2025 | 10:57 AM | DTSL | Residu | 1 | 7.10 |
20/06/2025 | 10:51 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 5.00 |
20/06/2025 | 10:41 AM | DTGL | Residu | 1 | 8.30 |
20/06/2025 | 10:25 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.50 |
20/06/2025 | 10:09 AM | DTMI | Residu | 4 | 19.60 |
20/06/2025 | 10:09 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
20/06/2025 | 07:22 AM | LTM | Residu | 1 | 4.70 |
20/06/2025 | 07:22 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.20 |
20/06/2025 | 07:22 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.20 |
20/06/2025 | 07:15 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.30 |
19/06/2025 | 02:21 PM | KPFT | Residu | 1 | 4.60 |
19/06/2025 | 02:19 PM | KPFT | Residu | 2 | 8.60 |
19/06/2025 | 11:02 AM | DTGL | Residu | 1 | 9.10 |
19/06/2025 | 11:01 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.30 |
19/06/2025 | 10:55 AM | LTM | Sapuan | 1 | 15.90 |
19/06/2025 | 10:52 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 13.90 |
19/06/2025 | 10:52 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 1.90 |
19/06/2025 | 10:51 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 6.80 |
19/06/2025 | 10:51 AM | DTGD | Residu | 1 | 3.70 |
19/06/2025 | 10:44 AM | KPFT | Residu | 1 | 15.60 |
19/06/2025 | 10:39 AM | DTSL | Residu | 2 | 16.50 |
19/06/2025 | 10:34 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 9.40 |
19/06/2025 | 10:21 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 4.70 |
19/06/2025 | 10:21 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 5.80 |
19/06/2025 | 10:21 AM | DTETI | Residu | 1 | 4.80 |
19/06/2025 | 10:20 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.50 |
19/06/2025 | 10:20 AM | DTETI | Residu | 1 | 6.50 |
19/06/2025 | 10:19 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 7.60 |
19/06/2025 | 10:18 AM | DTAP | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
19/06/2025 | 10:18 AM | DTAP | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
19/06/2025 | 10:18 AM | DTAP | Anorganik Kering/Rosok | 6 | 17.70 |
18/06/2025 | 01:28 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 11.50 |
18/06/2025 | 01:19 PM | DTETI | Residu | 1 | 11.60 |
18/06/2025 | 01:18 PM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
18/06/2025 | 11:22 AM | DTSL | Residu | 3 | 25.60 |
18/06/2025 | 11:21 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
18/06/2025 | 11:03 AM | DTK | Residu | 1 | 9.80 |
18/06/2025 | 10:57 AM | KPFT | Residu | 1 | 13.50 |
18/06/2025 | 10:54 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 12.00 |
18/06/2025 | 10:47 AM | DTGL | Residu | 1 | 11.20 |
18/06/2025 | 10:33 AM | DTAP | Residu | 1 | 20.60 |
18/06/2025 | 09:54 AM | LTM | Residu | 1 | 4.20 |
18/06/2025 | 09:54 AM | LTM | Sapuan | 2 | 12.00 |
17/06/2025 | 01:34 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 0.00 |
17/06/2025 | 01:15 PM | DTMI | Residu | 11 | 0.00 |
17/06/2025 | 01:14 PM | DTGD | Residu | 1 | 0.00 |
17/06/2025 | 11:09 AM | KPFT | Residu | 1 | 4.30 |
17/06/2025 | 11:06 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 9.70 |
17/06/2025 | 10:55 AM | DTGL | Residu | 1 | 4.70 |
17/06/2025 | 10:55 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.00 |
17/06/2025 | 10:28 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.00 |
17/06/2025 | 10:18 AM | DTMI | Residu | 1 | 0.00 |
17/06/2025 | 08:42 AM | DTSL | Residu | 7 | 14.30 |
17/06/2025 | 07:52 AM | KPFT | Sapuan | 12 | 32.70 |
16/06/2025 | 02:30 PM | KPFT | Residu | 1 | 11.80 |
16/06/2025 | 02:25 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 14.10 |
16/06/2025 | 01:19 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 11.80 |
16/06/2025 | 01:19 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 15.90 |
16/06/2025 | 01:10 PM | DTETI | Residu | 1 | 10.30 |
16/06/2025 | 12:10 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 0.00 |
16/06/2025 | 11:01 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 11.90 |
16/06/2025 | 10:41 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 14.30 |
16/06/2025 | 10:40 AM | DTMI | Residu | 5 | 20.50 |
16/06/2025 | 10:38 AM | DTK | Residu | 1 | 9.20 |
16/06/2025 | 10:36 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 19.60 |
16/06/2025 | 10:34 AM | DTSL | Residu | 2 | 11.20 |
16/06/2025 | 10:28 AM | LTM | Residu | 1 | 1.50 |
16/06/2025 | 10:28 AM | LTM | Sapuan | 1 | 3.10 |
16/06/2025 | 10:27 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.90 |
16/06/2025 | 10:21 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 9.20 |
16/06/2025 | 09:20 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 19.50 |
16/06/2025 | 09:20 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
14/06/2025 | 10:30 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 0.90 |
14/06/2025 | 10:29 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.50 |
14/06/2025 | 10:29 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 10.10 |
14/06/2025 | 10:29 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 8.50 |
14/06/2025 | 10:28 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
14/06/2025 | 09:22 AM | LTM | Residu | 1 | 2.30 |
14/06/2025 | 09:22 AM | LTM | Sapuan | 1 | 4.40 |
14/06/2025 | 09:22 AM | DTSL | Residu | 5 | 15.20 |
14/06/2025 | 09:15 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
14/06/2025 | 09:01 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 22.50 |
14/06/2025 | 08:59 AM | DTMI | Residu | 3 | 14.10 |
14/06/2025 | 08:50 AM | DTNTF | Residu | 2 | 20.40 |
14/06/2025 | 08:07 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 9.60 |
13/06/2025 | 02:19 PM | KPFT | Residu | 1 | 10.90 |
13/06/2025 | 02:18 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 10.90 |
13/06/2025 | 01:25 PM | DTETI | Residu | 1 | 4.30 |
13/06/2025 | 01:17 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 4.70 |
13/06/2025 | 01:16 PM | DTETI | Residu | 1 | 10.90 |
13/06/2025 | 10:59 AM | DTSL | Residu | 1 | 9.80 |
13/06/2025 | 10:58 AM | DTSL | Residu | 1 | 19.10 |
13/06/2025 | 10:35 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.50 |
13/06/2025 | 10:35 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.20 |
13/06/2025 | 10:34 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 9.20 |
13/06/2025 | 10:34 AM | DTMI | Residu | 3 | 4.50 |
13/06/2025 | 10:27 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 2.10 |
13/06/2025 | 10:26 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.60 |
13/06/2025 | 10:26 AM | DTGL | Residu | 2 | 10.50 |
13/06/2025 | 10:25 AM | DTGD | Residu | 1 | 0.00 |
13/06/2025 | 10:07 AM | LTM | Residu | 1 | 1.70 |
13/06/2025 | 10:07 AM | LTM | Sapuan | 1 | 11.60 |
13/06/2025 | 09:05 AM | KPFT | Sapuan | 23 | 243.80 |
12/06/2025 | 02:48 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 17.30 |
12/06/2025 | 11:01 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 14.30 |
12/06/2025 | 10:43 AM | DTSL | Residu | 4 | 15.70 |
12/06/2025 | 10:32 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 12.90 |
12/06/2025 | 10:32 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.90 |
12/06/2025 | 10:31 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.70 |
12/06/2025 | 10:30 AM | DTAP | Residu | 1 | 3.80 |
12/06/2025 | 10:29 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 20.60 |
12/06/2025 | 10:28 AM | DTMI | Residu | 6 | 14.80 |
12/06/2025 | 10:17 AM | LTM | Sapuan | 1 | 4.80 |
12/06/2025 | 09:34 AM | DTK | Residu | 1 | 15.10 |
12/06/2025 | 08:07 AM | KPFT | Sapuan | 10 | 60.30 |
12/06/2025 | 07:59 AM | DTETI | Sapuan | 2 | 15.00 |
11/06/2025 | 02:32 PM | KPFT | Residu | 1 | 8.00 |
11/06/2025 | 02:30 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 7.80 |
11/06/2025 | 01:14 PM | DTMI | Sapuan | 2 | 21.50 |
11/06/2025 | 01:14 PM | DTMI | Residu | 4 | 7.60 |
11/06/2025 | 01:13 PM | DTETI | Sapuan | 3 | 7.30 |
11/06/2025 | 01:09 PM | DTETI | Residu | 1 | 6.00 |
11/06/2025 | 10:25 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 21.70 |
11/06/2025 | 10:21 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.40 |
11/06/2025 | 10:15 AM | DTGL | Residu | 1 | 11.50 |
11/06/2025 | 10:10 AM | KPFT | Residu | 1 | 13.50 |
11/06/2025 | 10:07 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 1.70 |
11/06/2025 | 10:07 AM | DTGD | Residu | 1 | 3.30 |
11/06/2025 | 10:06 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 2.50 |
11/06/2025 | 10:06 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 14.60 |
11/06/2025 | 08:24 AM | DTK | Residu | 1 | 10.80 |
11/06/2025 | 08:24 AM | DTK | Residu | 1 | 87.00 |
10/06/2025 | 01:24 PM | DTSL | Residu | 3 | 7.20 |
10/06/2025 | 01:21 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 0.00 |
10/06/2025 | 01:12 PM | DTMI | Sapuan | 1 | 9.40 |
10/06/2025 | 01:12 PM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
10/06/2025 | 10:53 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 6.60 |
10/06/2025 | 10:42 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.70 |
10/06/2025 | 10:41 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.90 |
10/06/2025 | 10:23 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.10 |
10/06/2025 | 10:18 AM | LTM | Sapuan | 1 | 7.20 |
10/06/2025 | 09:58 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 11.30 |
10/06/2025 | 09:58 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 11.60 |
10/06/2025 | 09:58 AM | DTSL | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
10/06/2025 | 09:11 AM | KPFT | Sapuan | 28 | 291.50 |
10/06/2025 | 08:49 AM | DTK | Residu | 2 | 28.60 |
09/06/2025 | 12:01 PM | DTSL | Sapuan | 6 | 0.00 |
09/06/2025 | 10:09 AM | DTAP | Residu | 1 | 0.00 |
09/06/2025 | 09:37 AM | LTM | Residu | 4 | 25.60 |
09/06/2025 | 09:12 AM | DTSL | Residu | 3 | 0.60 |
09/06/2025 | 08:48 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 10.70 |
09/06/2025 | 08:13 AM | DTNTF | Residu | 1 | 5.30 |
07/06/2025 | 08:11 AM | DTNTF | Residu | 2 | 15.20 |
05/06/2025 | 10:49 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 6.40 |
05/06/2025 | 10:49 AM | DTSL | Residu | 3 | 16.10 |
05/06/2025 | 10:35 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.40 |
05/06/2025 | 10:35 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 10.60 |
05/06/2025 | 10:33 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.30 |
05/06/2025 | 09:13 AM | LTM | Residu | 1 | 6.00 |
05/06/2025 | 09:13 AM | LTM | Sapuan | 1 | 8.30 |
05/06/2025 | 08:59 AM | KPFT | Sapuan | 6 | 63.30 |
05/06/2025 | 08:03 AM | DTK | Residu | 1 | 8.10 |
04/06/2025 | 11:01 AM | DTSL | Residu | 3 | 28.20 |
04/06/2025 | 10:51 AM | DTK | Residu | 1 | 9.60 |
04/06/2025 | 10:44 AM | DTMI | Residu | 7 | 0.00 |
04/06/2025 | 10:35 AM | LTM | Residu | 1 | 2.10 |
04/06/2025 | 10:35 AM | LTM | Sapuan | 1 | 9.80 |
04/06/2025 | 10:35 AM | LTM | Sapuan | 1 | 0.00 |
04/06/2025 | 10:30 AM | DTAP | Residu | 1 | 0.00 |
04/06/2025 | 10:27 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 4.80 |
04/06/2025 | 10:27 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 16.80 |
04/06/2025 | 10:22 AM | DTETI | Residu | 1 | 0.00 |
04/06/2025 | 10:21 AM | DTETI | Residu | 1 | 0.00 |
04/06/2025 | 10:20 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 3.50 |
04/06/2025 | 10:17 AM | KPFT | Residu | 1 | 6.20 |
04/06/2025 | 10:16 AM | DTGL | Residu | 1 | 4.90 |
04/06/2025 | 10:15 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 10.00 |
04/06/2025 | 08:59 AM | KPFT | Sapuan | 28 | 103.40 |
03/06/2025 | 02:43 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 17.40 |
03/06/2025 | 02:42 PM | KPFT | Residu | 1 | 8.20 |
03/06/2025 | 01:22 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 3.70 |
03/06/2025 | 01:20 PM | DTETI | Residu | 1 | 5.20 |
03/06/2025 | 11:00 AM | DTSL | Residu | 3 | 26.40 |
03/06/2025 | 10:59 AM | DTSL | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
03/06/2025 | 10:33 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.30 |
03/06/2025 | 10:33 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.10 |
03/06/2025 | 10:32 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.80 |
03/06/2025 | 10:23 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.50 |
03/06/2025 | 10:13 AM | KPFT | Residu | 1 | 8.30 |
03/06/2025 | 10:02 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 2.90 |
03/06/2025 | 10:01 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 11.40 |
03/06/2025 | 10:00 AM | DTSL | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 0.20 |
03/06/2025 | 09:30 AM | LTM | Residu | 1 | 4.80 |
03/06/2025 | 09:13 AM | KPFT | Sapuan | 30 | 222.40 |
03/06/2025 | 08:36 AM | KPFT | Sapuan | 12 | 92.40 |
03/06/2025 | 07:48 AM | DTK | Residu | 1 | 9.00 |
02/06/2025 | 11:12 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 11.60 |
02/06/2025 | 11:02 AM | DTGL | Residu | 1 | 5.10 |
02/06/2025 | 11:02 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.60 |
02/06/2025 | 10:47 AM | LTM | Residu | 1 | 3.00 |
02/06/2025 | 10:39 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.00 |
02/06/2025 | 10:37 AM | DTSL | Residu | 1 | 12.00 |
02/06/2025 | 10:32 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.00 |
02/06/2025 | 10:32 AM | DTETI | Residu | 1 | 4.10 |
02/06/2025 | 10:32 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 7.90 |
02/06/2025 | 10:25 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 11.30 |
02/06/2025 | 09:41 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
02/06/2025 | 09:40 AM | DTK | Residu | 1 | 17.10 |
02/06/2025 | 09:40 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
31/05/2025 | 10:58 AM | DTGD | Residu | 1 | 4.30 |
31/05/2025 | 10:51 AM | DTGD | Residu | 0 | 0.00 |
31/05/2025 | 10:50 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 13.80 |
31/05/2025 | 10:50 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
31/05/2025 | 10:27 AM | DTSL | Residu | 3 | 24.60 |
31/05/2025 | 09:49 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.40 |
31/05/2025 | 08:39 AM | DTK | Residu | 1 | 5.90 |
31/05/2025 | 08:35 AM | LTM | Residu | 1 | 7.40 |
31/05/2025 | 08:35 AM | LTM | Sapuan | 1 | 8.50 |
31/05/2025 | 08:25 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 6.30 |
31/05/2025 | 08:25 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
31/05/2025 | 08:25 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
31/05/2025 | 08:03 AM | DTNTF | Residu | 0 | 0.00 |
31/05/2025 | 08:03 AM | DTNTF | Residu | 2 | 14.10 |
30/05/2025 | 11:04 AM | DTAP | Residu | 1 | 11.40 |
30/05/2025 | 10:17 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 13.40 |
30/05/2025 | 08:53 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.60 |
30/05/2025 | 08:53 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
30/05/2025 | 08:22 AM | DTNTF | Residu | 3 | 5.30 |
30/05/2025 | 08:06 AM | DTETI | Residu | 1 | 6.80 |
30/05/2025 | 08:00 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 22.80 |
30/05/2025 | 07:58 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.90 |
30/05/2025 | 07:56 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 19.60 |
30/05/2025 | 07:56 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
28/05/2025 | 02:35 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 9.20 |
28/05/2025 | 10:45 AM | KPFT | Residu | 1 | 8.00 |
28/05/2025 | 10:40 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 10.90 |
28/05/2025 | 10:40 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.00 |
28/05/2025 | 10:23 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
28/05/2025 | 10:23 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 9.80 |
28/05/2025 | 10:22 AM | DTETI | Residu | 1 | 9.60 |
28/05/2025 | 10:21 AM | DTETI | Residu | 1 | 3.80 |
28/05/2025 | 10:15 AM | DTMI | Residu | 4 | 19.20 |
28/05/2025 | 10:08 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.00 |
28/05/2025 | 09:58 AM | LTM | Sapuan | 1 | 5.80 |
28/05/2025 | 09:58 AM | LTM | Residu | 1 | 6.20 |
28/05/2025 | 09:56 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 1.60 |
28/05/2025 | 09:56 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.60 |
28/05/2025 | 09:56 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 1.60 |
28/05/2025 | 09:56 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 20.00 |
28/05/2025 | 09:55 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
28/05/2025 | 08:17 AM | KPFT | Sapuan | 8 | 67.70 |
27/05/2025 | 02:07 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 3.10 |
27/05/2025 | 02:06 PM | KPFT | Residu | 1 | 8.20 |
27/05/2025 | 02:06 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 19.50 |
27/05/2025 | 01:07 PM | DTMI | Sapuan | 2 | 11.80 |
27/05/2025 | 11:00 AM | DTSL | Residu | 3 | 30.20 |
27/05/2025 | 10:59 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
27/05/2025 | 10:44 AM | DTAP | Residu | 1 | 9.40 |
27/05/2025 | 10:23 AM | DTK | Residu | 1 | 8.60 |
27/05/2025 | 10:22 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 18.30 |
27/05/2025 | 10:16 AM | DTMI | Residu | 3 | 7.80 |
27/05/2025 | 10:09 AM | DTETI | Residu | 1 | 11.90 |
