MONITORING DATA TPS3R
monitoring-data-tps3r
transparent
600
#027002
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|
tanggal | jam | lokasi | jenis | jumlah_kantong | bobot_sampah |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2025 | 02:26 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.50 |
05/05/2025 | 02:22 PM | KPFT | Residu | 1 | 10.60 |
05/05/2025 | 01:44 PM | KPFT | Sapuan | 10 | 91.50 |
05/05/2025 | 01:21 PM | DTETI | Residu | 1 | 1.30 |
05/05/2025 | 11:04 AM | DTSL | Residu | 3 | 28.40 |
05/05/2025 | 10:59 AM | DTGL | Residu | 1 | 9.20 |
05/05/2025 | 10:48 AM | KPFT | Residu | 1 | 12.30 |
05/05/2025 | 10:48 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 14.40 |
05/05/2025 | 10:38 AM | DTETI | Residu | 1 | 12.70 |
05/05/2025 | 10:37 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
05/05/2025 | 10:37 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.00 |
05/05/2025 | 10:27 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.70 |
05/05/2025 | 10:22 AM | LTM | Residu | 1 | 2.90 |
05/05/2025 | 10:22 AM | LTM | Sapuan | 1 | 11.50 |
05/05/2025 | 09:32 AM | KPFT | Sapuan | 30 | 247.00 |
05/05/2025 | 09:13 AM | DTK | Residu | 1 | 12.00 |
05/05/2025 | 07:52 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 33.80 |
03/05/2025 | 11:57 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 12.20 |
03/05/2025 | 11:57 AM | KPFT | Residu | 1 | 12.50 |
03/05/2025 | 10:34 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 13.20 |
03/05/2025 | 10:34 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 10.40 |
03/05/2025 | 08:58 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 10.00 |
03/05/2025 | 08:46 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 10.50 |
03/05/2025 | 08:42 AM | LTM | Sapuan | 1 | 13.10 |
03/05/2025 | 08:42 AM | LTM | Residu | 1 | 5.10 |
03/05/2025 | 08:37 AM | DTSL | Residu | 4 | 27.10 |
03/05/2025 | 08:32 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
03/05/2025 | 08:06 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 33.00 |
02/05/2025 | 02:09 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.50 |
02/05/2025 | 02:08 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 6.20 |
02/05/2025 | 02:06 PM | KPFT | Residu | 2 | 26.00 |
02/05/2025 | 02:05 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 13.00 |
02/05/2025 | 01:08 PM | DTETI | Residu | 1 | 8.10 |
02/05/2025 | 10:50 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 19.30 |
02/05/2025 | 10:43 AM | DTSL | Residu | 1 | 16.80 |
02/05/2025 | 10:40 AM | DTGL | Residu | 1 | 15.70 |
02/05/2025 | 10:35 AM | DTNTF | Residu | 3 | 11.80 |
02/05/2025 | 10:31 AM | DTMI | Residu | 3 | 21.20 |
02/05/2025 | 10:31 AM | DTMI | Sapuan | 3 | 59.40 |
02/05/2025 | 10:31 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 1.40 |
02/05/2025 | 10:28 AM | DTAP | Residu | 1 | 9.70 |
02/05/2025 | 10:28 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 14.60 |
02/05/2025 | 10:25 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.20 |
02/05/2025 | 10:09 AM | LTM | Sapuan | 1 | 11.50 |
02/05/2025 | 10:09 AM | LTM | Residu | 1 | 9.30 |
02/05/2025 | 09:50 AM | DTK | Residu | 1 | 7.30 |
02/05/2025 | 09:50 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
02/05/2025 | 09:08 AM | KPFT | Sapuan | 39 | 275.40 |
02/05/2025 | 07:57 AM | KPFT | Sapuan | 12 | 87.90 |
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2025 | 02:26 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.50 |
05/05/2025 | 02:22 PM | KPFT | Residu | 1 | 10.60 |
05/05/2025 | 01:44 PM | KPFT | Sapuan | 10 | 91.50 |
05/05/2025 | 01:21 PM | DTETI | Residu | 1 | 1.30 |
05/05/2025 | 11:04 AM | DTSL | Residu | 3 | 28.40 |
05/05/2025 | 10:59 AM | DTGL | Residu | 1 | 9.20 |
05/05/2025 | 10:48 AM | KPFT | Residu | 1 | 12.30 |
05/05/2025 | 10:48 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 14.40 |
05/05/2025 | 10:38 AM | DTETI | Residu | 1 | 12.70 |
05/05/2025 | 10:37 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
05/05/2025 | 10:37 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.00 |
05/05/2025 | 10:27 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.70 |
05/05/2025 | 10:22 AM | LTM | Residu | 1 | 2.90 |
05/05/2025 | 10:22 AM | LTM | Sapuan | 1 | 11.50 |
05/05/2025 | 09:32 AM | KPFT | Sapuan | 30 | 247.00 |
05/05/2025 | 09:13 AM | DTK | Residu | 1 | 12.00 |
05/05/2025 | 07:52 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 33.80 |
03/05/2025 | 11:57 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 12.20 |
03/05/2025 | 11:57 AM | KPFT | Residu | 1 | 12.50 |
03/05/2025 | 10:34 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 13.20 |
03/05/2025 | 10:34 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 10.40 |
03/05/2025 | 08:58 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 10.00 |
03/05/2025 | 08:46 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 10.50 |
03/05/2025 | 08:42 AM | LTM | Sapuan | 1 | 13.10 |
03/05/2025 | 08:42 AM | LTM | Residu | 1 | 5.10 |
03/05/2025 | 08:37 AM | DTSL | Residu | 4 | 27.10 |
03/05/2025 | 08:32 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
03/05/2025 | 08:06 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 33.00 |
02/05/2025 | 02:09 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.50 |
02/05/2025 | 02:08 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 6.20 |
02/05/2025 | 02:06 PM | KPFT | Residu | 2 | 26.00 |
02/05/2025 | 02:05 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 13.00 |
02/05/2025 | 01:08 PM | DTETI | Residu | 1 | 8.10 |
02/05/2025 | 10:50 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 19.30 |
02/05/2025 | 10:43 AM | DTSL | Residu | 1 | 16.80 |
02/05/2025 | 10:40 AM | DTGL | Residu | 1 | 15.70 |
02/05/2025 | 10:35 AM | DTNTF | Residu | 3 | 11.80 |
02/05/2025 | 10:31 AM | DTMI | Residu | 3 | 21.20 |
02/05/2025 | 10:31 AM | DTMI | Sapuan | 3 | 59.40 |
02/05/2025 | 10:31 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 1.40 |
02/05/2025 | 10:28 AM | DTAP | Residu | 1 | 9.70 |
02/05/2025 | 10:28 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 14.60 |
02/05/2025 | 10:25 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.20 |
02/05/2025 | 10:09 AM | LTM | Sapuan | 1 | 11.50 |
02/05/2025 | 10:09 AM | LTM | Residu | 1 | 9.30 |
02/05/2025 | 09:50 AM | DTK | Residu | 1 | 7.30 |
02/05/2025 | 09:50 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
02/05/2025 | 09:08 AM | KPFT | Sapuan | 39 | 275.40 |
02/05/2025 | 07:57 AM | KPFT | Sapuan | 12 | 87.90 |
30/04/2025 | 01:23 PM | DTETI | Residu | 1 | 6.60 |
30/04/2025 | 01:22 PM | DTETI | Residu | 1 | 6.70 |
30/04/2025 | 01:16 PM | DTMI | Sapuan | 1 | 17.20 |
30/04/2025 | 01:16 PM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
30/04/2025 | 11:04 AM | DTSL | Residu | 2 | 17.30 |
30/04/2025 | 10:59 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 1.70 |
30/04/2025 | 10:59 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 1.80 |
30/04/2025 | 10:59 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.30 |
30/04/2025 | 10:59 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 16.40 |
30/04/2025 | 10:54 AM | DTAP | Residu | 1 | 4.60 |
30/04/2025 | 10:41 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.60 |
30/04/2025 | 10:36 AM | KPFT | Residu | 1 | 10.20 |
30/04/2025 | 10:34 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 5.10 |
30/04/2025 | 10:33 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.30 |
30/04/2025 | 10:26 AM | DTK | Residu | 1 | 10.40 |
30/04/2025 | 10:22 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.40 |
30/04/2025 | 09:00 AM | KPFT | Sapuan | 26 | 109.10 |
29/04/2025 | 02:51 PM | KPFT | Residu | 1 | 5.60 |
29/04/2025 | 02:50 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 10.40 |
29/04/2025 | 01:34 PM | KPFT | Residu | 1 | 12.00 |
29/04/2025 | 01:15 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 12.70 |
29/04/2025 | 01:11 PM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
29/04/2025 | 11:00 AM | DTGL | Residu | 1 | 13.60 |
29/04/2025 | 10:51 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 19.10 |
29/04/2025 | 10:48 AM | DTSL | Residu | 3 | 24.70 |
29/04/2025 | 10:31 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.10 |
29/04/2025 | 10:25 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 41.20 |
29/04/2025 | 10:24 AM | DTMI | Residu | 2 | 25.00 |
29/04/2025 | 10:24 AM | DTGD | Residu | 1 | 12.50 |
29/04/2025 | 10:13 AM | DTMI | Residu | 3 | 21.60 |
29/04/2025 | 10:12 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
29/04/2025 | 10:12 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
29/04/2025 | 10:12 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
29/04/2025 | 09:47 AM | LTM | Sapuan | 2 | 14.60 |
29/04/2025 | 09:47 AM | LTM | Residu | 1 | 6.40 |
29/04/2025 | 09:14 AM | KPFT | Sapuan | 41 | 363.80 |
29/04/2025 | 09:01 AM | DTK | Residu | 1 | 11.60 |
29/04/2025 | 08:51 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 7.80 |
29/04/2025 | 08:50 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 10.60 |
29/04/2025 | 08:50 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 8.50 |
29/04/2025 | 08:50 AM | DTMI | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
29/04/2025 | 08:50 AM | DTMI | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
28/04/2025 | 02:52 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 7 | 34.50 |
28/04/2025 | 02:49 PM | KPFT | Residu | 1 | 10.50 |
28/04/2025 | 02:49 PM | KPFT | Residu | 1 | 8.70 |
28/04/2025 | 01:36 PM | DTETI | Residu | 1 | 4.50 |
28/04/2025 | 01:33 PM | KPFT | Sapuan | 45 | 388.10 |
28/04/2025 | 01:32 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 6.70 |
28/04/2025 | 01:32 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 7.40 |
28/04/2025 | 01:24 PM | DTETI | Residu | 1 | 8.20 |
28/04/2025 | 01:24 PM | DTSL | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
28/04/2025 | 01:11 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 5.40 |
28/04/2025 | 01:10 PM | DTETI | Residu | 1 | 2.30 |
28/04/2025 | 01:09 PM | KPFT | Sapuan | 2 | 14.40 |
28/04/2025 | 11:00 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.50 |
28/04/2025 | 10:52 AM | DTGL | Residu | 1 | 5.00 |
28/04/2025 | 10:51 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 15.60 |
28/04/2025 | 10:36 AM | DTK | Residu | 1 | 9.10 |
28/04/2025 | 10:36 AM | DTNTF | Residu | 3 | 16.70 |
28/04/2025 | 10:33 AM | LTM | Sapuan | 1 | 1.70 |
28/04/2025 | 10:33 AM | LTM | Residu | 1 | 3.90 |
28/04/2025 | 10:22 AM | DTAP | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 3.10 |
28/04/2025 | 10:16 AM | DTMI | Residu | 3 | 10.30 |
28/04/2025 | 10:16 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 9.20 |
28/04/2025 | 10:16 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 8.80 |
26/04/2025 | 10:52 AM | KPFT | Residu | 1 | 6.10 |
26/04/2025 | 10:50 AM | KPFT | Residu | 1 | 9.60 |
26/04/2025 | 10:28 AM | DTAP | Residu | 1 | 9.30 |
26/04/2025 | 10:26 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
26/04/2025 | 10:00 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 3.80 |
26/04/2025 | 10:00 AM | DTGD | Residu | 1 | 5.50 |
26/04/2025 | 10:00 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 5.70 |
26/04/2025 | 10:00 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 11.50 |
26/04/2025 | 09:59 AM | DTK | Sapuan | 1 | 0.00 |
26/04/2025 | 09:47 AM | LTM | Residu | 1 | 4.10 |
26/04/2025 | 09:47 AM | LTM | Sapuan | 2 | 20.40 |
26/04/2025 | 08:18 AM | DTETI | Residu | 1 | 8.40 |
25/04/2025 | 02:47 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 0.90 |
25/04/2025 | 02:46 PM | KPFT | Residu | 2 | 16.00 |
25/04/2025 | 02:46 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 7 | 17.10 |
25/04/2025 | 01:28 PM | KPFT | Sapuan | 10 | 116.60 |
25/04/2025 | 01:05 PM | DTMI | Residu | 3 | 9.00 |
25/04/2025 | 11:00 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 11.60 |
25/04/2025 | 11:00 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.70 |
25/04/2025 | 11:00 AM | DTGL | Residu | 1 | 0.00 |
25/04/2025 | 10:40 AM | DTSL | Residu | 1 | 14.10 |
25/04/2025 | 10:40 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
25/04/2025 | 10:36 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.80 |
25/04/2025 | 10:04 AM | LTM | Sapuan | 1 | 4.70 |
25/04/2025 | 10:04 AM | LTM | Residu | 1 | 5.40 |
25/04/2025 | 09:14 AM | KPFT | Sapuan | 26 | 622.80 |
25/04/2025 | 08:48 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
25/04/2025 | 08:11 AM | KPFT | Sapuan | 7 | 59.10 |
25/04/2025 | 07:46 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
25/04/2025 | 07:41 AM | DTETI | Residu | 1 | 2.60 |
24/04/2025 | 02:51 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.10 |
24/04/2025 | 02:51 PM | KPFT | Residu | 1 | 7.20 |
24/04/2025 | 01:20 PM | DTETI | Residu | 1 | 9.70 |
24/04/2025 | 10:50 AM | KPFT | Residu | 1 | 8.70 |
24/04/2025 | 10:47 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 22.70 |
24/04/2025 | 10:46 AM | DTMI | Sapuan | 5 | 16.00 |
24/04/2025 | 10:42 AM | DTGL | Residu | 1 | 8.10 |
24/04/2025 | 10:42 AM | DTSL | Residu | 3 | 15.30 |
24/04/2025 | 10:32 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 15.80 |
24/04/2025 | 10:32 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 6.00 |
24/04/2025 | 10:29 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.00 |
24/04/2025 | 10:29 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 3.90 |
24/04/2025 | 09:45 AM | LTM | Sapuan | 1 | 5.30 |
24/04/2025 | 09:45 AM | LTM | Residu | 1 | 4.30 |
24/04/2025 | 09:10 AM | DTK | Residu | 1 | 8.40 |
24/04/2025 | 09:10 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
24/04/2025 | 07:54 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
24/04/2025 | 07:48 AM | DTETI | Residu | 2 | 10.90 |
23/04/2025 | 02:53 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.90 |
23/04/2025 | 02:51 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 9.60 |
23/04/2025 | 02:50 PM | KPFT | Residu | 1 | 6.30 |
23/04/2025 | 02:50 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 14.10 |
23/04/2025 | 01:55 PM | KPFT | Residu | 2 | 8.20 |
23/04/2025 | 01:21 PM | KPFT | Sapuan | 5 | 7.00 |
23/04/2025 | 10:51 AM | DTNTF | Residu | 3 | 10.50 |
23/04/2025 | 10:51 AM | DTSL | Residu | 2 | 9.50 |
23/04/2025 | 10:40 AM | LTM | Sapuan | 1 | 1.70 |
23/04/2025 | 10:40 AM | LTM | Residu | 1 | 1.80 |
23/04/2025 | 10:31 AM | DTAP | Residu | 1 | 2.90 |
23/04/2025 | 10:31 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 0.00 |
23/04/2025 | 10:31 AM | DTGD | Residu | 2 | 0.00 |
23/04/2025 | 10:31 AM | DTGD | Sapuan | 3 | 10.20 |
23/04/2025 | 10:20 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 6.30 |
23/04/2025 | 10:18 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
23/04/2025 | 10:17 AM | DTMI | Residu | 3 | 17.00 |
23/04/2025 | 10:17 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
23/04/2025 | 10:13 AM | DTGL | Residu | 1 | 9.10 |
23/04/2025 | 09:11 AM | KPFT | Sapuan | 17 | 196.00 |
22/04/2025 | 01:21 PM | DTMI | Residu | 3 | 5.00 |
22/04/2025 | 01:18 PM | DTETI | Residu | 1 | 5.00 |
22/04/2025 | 01:08 PM | DTMI | Sapuan | 1 | 12.70 |
22/04/2025 | 01:08 PM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
22/04/2025 | 11:07 AM | DTSL | Residu | 5 | 42.00 |
22/04/2025 | 10:48 AM | DTAP | Residu | 1 | 9.60 |
22/04/2025 | 10:35 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 11.90 |
22/04/2025 | 10:33 AM | DTGL | Residu | 1 | 16.90 |
22/04/2025 | 10:33 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 13.70 |
22/04/2025 | 10:33 AM | KPFT | Sapuan | 8 | 69.60 |
22/04/2025 | 09:23 AM | LTM | Residu | 1 | 5.70 |
22/04/2025 | 09:23 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.00 |
22/04/2025 | 09:04 AM | KPFT | Sapuan | 25 | 287.50 |
22/04/2025 | 08:49 AM | DTK | Residu | 1 | 7.40 |
22/04/2025 | 08:49 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
21/04/2025 | 02:18 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.20 |
21/04/2025 | 02:16 PM | KPFT | Residu | 1 | 6.60 |
21/04/2025 | 01:39 PM | KPFT | Sapuan | 19 | 83.10 |
21/04/2025 | 01:03 PM | DTETI | Sapuan | 2 | 1.10 |
21/04/2025 | 01:02 PM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/04/2025 | 01:02 PM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/04/2025 | 10:49 AM | DTSL | Residu | 1 | 6.30 |
21/04/2025 | 10:47 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.60 |
21/04/2025 | 10:46 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 12.60 |
21/04/2025 | 10:41 AM | DTETI | Residu | 1 | 3.80 |
21/04/2025 | 10:38 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 4.20 |
21/04/2025 | 10:35 AM | DTETI | Residu | 1 | 1.00 |
21/04/2025 | 10:34 AM | DTETI | Residu | 1 | 0.80 |
21/04/2025 | 10:34 AM | DTETI | Residu | 2 | 0.00 |
21/04/2025 | 10:33 AM | LTM | Residu | 1 | 1.20 |
21/04/2025 | 10:33 AM | LTM | Sapuan | 1 | 4.70 |
21/04/2025 | 10:28 AM | DTAP | Residu | 1 | 1.90 |
21/04/2025 | 10:25 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 1.80 |
21/04/2025 | 10:25 AM | DTMI | Residu | 1 | 7.80 |
21/04/2025 | 10:02 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 11.00 |
21/04/2025 | 10:01 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 10.20 |
21/04/2025 | 10:01 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/04/2025 | 09:48 AM | DTK | Residu | 1 | 4.70 |
21/04/2025 | 09:42 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
19/04/2025 | 10:10 AM | DTSL | Residu | 2 | 13.10 |
19/04/2025 | 09:46 AM | LTM | Residu | 1 | 4.80 |
19/04/2025 | 09:46 AM | LTM | Sapuan | 1 | 13.50 |
19/04/2025 | 09:37 AM | DTAP | Residu | 1 | 12.60 |
19/04/2025 | 08:13 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 8.40 |
19/04/2025 | 08:11 AM | DTETI | Residu | 1 | 4.60 |
19/04/2025 | 08:11 AM | DTETI | Residu | 1 | 9.20 |
19/04/2025 | 08:10 AM | DTNTF | Residu | 2 | 10.60 |
19/04/2025 | 08:09 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 41.40 |
17/04/2025 | 10:30 AM | KPFT | Residu | 1 | 5.80 |
17/04/2025 | 10:30 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 15.30 |
17/04/2025 | 10:29 AM | DTSL | Residu | 3 | 18.00 |
17/04/2025 | 10:28 AM | KPFT | Residu | 1 | 15.70 |
17/04/2025 | 10:19 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 13.90 |
17/04/2025 | 10:13 AM | LTM | Residu | 1 | 1.30 |
17/04/2025 | 10:13 AM | LTM | Sapuan | 1 | 9.60 |
17/04/2025 | 10:12 AM | DTAP | Residu | 1 | 6.20 |
17/04/2025 | 10:12 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.00 |
17/04/2025 | 10:11 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.50 |
17/04/2025 | 09:26 AM | KPFT | Sapuan | 36 | 514.80 |
17/04/2025 | 08:28 AM | KPFT | Sapuan | 8 | 77.60 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTGL | Residu | 1 | 3.80 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTMI | Residu | 1 | 3.80 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 1.20 |
17/04/2025 | 08:20 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 8.50 |
17/04/2025 | 08:10 AM | DTK | Residu | 1 | 1.90 |
16/04/2025 | 10:48 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 7.40 |
16/04/2025 | 10:46 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.30 |
16/04/2025 | 10:45 AM | DTSL | Residu | 2 | 18.40 |
16/04/2025 | 10:43 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 15.00 |
16/04/2025 | 10:28 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.70 |
16/04/2025 | 10:28 AM | KPFT | Residu | 1 | 12.90 |
16/04/2025 | 10:20 AM | DTGL | Residu | 1 | 7.00 |
16/04/2025 | 10:15 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 0.80 |
16/04/2025 | 10:15 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 0.90 |
16/04/2025 | 10:15 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.50 |
16/04/2025 | 10:14 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 35.20 |
16/04/2025 | 10:13 AM | DTAP | Residu | 1 | 4.80 |
16/04/2025 | 10:09 AM | DTGL | Residu | 1 | 3.80 |
16/04/2025 | 10:09 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 14.60 |
16/04/2025 | 10:06 AM | DTMI | Residu | 2 | 10.80 |
16/04/2025 | 10:06 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 4.60 |
16/04/2025 | 10:06 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 10:00 AM | LTM | Sapuan | 1 | 8.70 |
16/04/2025 | 09:09 AM | KPFT | Sapuan | 28 | 465.40 |
16/04/2025 | 08:24 AM | DTK | Residu | 1 | 3.90 |
16/04/2025 | 07:50 AM | DTETI | Residu | 1 | 3.50 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTETI | Residu | 1 | 4.60 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 07:47 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
16/04/2025 | 07:46 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 14.30 |
15/04/2025 | 01:24 PM | KPFT | Sapuan | 21 | 105.30 |
15/04/2025 | 11:01 AM | LTM | Sapuan | 1 | 7.50 |
15/04/2025 | 10:47 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 8.90 |
15/04/2025 | 10:46 AM | DTGD | Residu | 1 | 5.20 |
15/04/2025 | 10:44 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.20 |
15/04/2025 | 10:42 AM | KPFT | Residu | 1 | 14.00 |
15/04/2025 | 10:42 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.90 |
15/04/2025 | 10:38 AM | DTSL | Residu | 3 | 10.70 |
15/04/2025 | 10:37 AM | DTGL | Residu | 1 | 0.00 |
15/04/2025 | 10:30 AM | DTAP | Residu | 3 | 14.90 |
15/04/2025 | 10:24 AM | DTGL | Residu | 1 | 5.50 |
15/04/2025 | 10:24 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 9.00 |
15/04/2025 | 10:09 AM | DTGL | Sisa Makanan | 1 | 0.40 |
15/04/2025 | 10:06 AM | DTGL | Residu | 4 | 26.00 |
15/04/2025 | 10:05 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 12.50 |
15/04/2025 | 08:58 AM | KPFT | Sapuan | 29 | 180.10 |
15/04/2025 | 08:16 AM | KPFT | Sapuan | 17 | 123.70 |
15/04/2025 | 08:10 AM | DTK | Residu | 1 | 6.70 |
14/04/2025 | 01:47 PM | KPFT | Sapuan | 31 | 120.10 |
14/04/2025 | 11:36 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.40 |
14/04/2025 | 11:35 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.80 |
14/04/2025 | 11:27 AM | DTGL | Residu | 1 | 2.30 |
14/04/2025 | 11:26 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.70 |
14/04/2025 | 10:54 AM | DTSL | Residu | 1 | 2.40 |
14/04/2025 | 10:53 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
14/04/2025 | 10:29 AM | DTAP | Residu | 1 | 2.20 |
14/04/2025 | 10:20 AM | DTGD | Sapuan | 4 | 46.40 |
14/04/2025 | 10:09 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 41.50 |
14/04/2025 | 10:08 AM | LTM | Sapuan | 1 | 9.30 |
14/04/2025 | 10:08 AM | LTM | Residu | 1 | 4.60 |
14/04/2025 | 07:25 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
14/04/2025 | 07:25 AM | DTK | Residu | 1 | 3.00 |
12/04/2025 | 04:27 PM | DTNTF | Sapuan | 3 | 110.30 |
12/04/2025 | 09:46 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 1.30 |
12/04/2025 | 09:46 AM | DTGD | Residu | 1 | 1.50 |
