MONITORING DATA TPS3R
monitoring-data-tps3r
transparent
600
#027002
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|
tanggal | jam | lokasi | jenis | jumlah_kantong | bobot_sampah |
---|---|---|---|---|---|
24/12/2024 | 02:01 PM | KPFT | Residu | 1 | 9.60 |
24/12/2024 | 01:59 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 9.20 |
24/12/2024 | 11:07 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 9.00 |
24/12/2024 | 11:05 AM | DTGL | Residu | 1 | 16.00 |
24/12/2024 | 10:29 AM | DTNTF | Residu | 1 | 5.00 |
24/12/2024 | 10:26 AM | DTAP | Residu | 1 | 2.00 |
24/12/2024 | 10:12 AM | DTMI | Residu | 4 | 9.20 |
24/12/2024 | 10:11 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
24/12/2024 | 10:11 AM | DTK | Residu | 3 | 6.90 |
24/12/2024 | 09:19 AM | LTM | Sapuan | 1 | 11.20 |
24/12/2024 | 08:19 AM | DTK | Residu | 1 | 5.70 |
24/12/2024 | 07:39 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 11.70 |
24/12/2024 | 07:39 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
23/12/2024 | 02:26 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 19.70 |
23/12/2024 | 01:36 PM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
23/12/2024 | 01:36 PM | DTSL | Residu | 1 | 0.00 |
23/12/2024 | 01:19 PM | DTETI | Residu | 1 | 5.60 |
23/12/2024 | 01:03 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 12.60 |
23/12/2024 | 01:03 PM | DTETI | Residu | 1 | 8.50 |
23/12/2024 | 10:59 AM | DTGL | Residu | 1 | 4.40 |
23/12/2024 | 10:50 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
23/12/2024 | 10:50 AM | DTK | Residu | 1 | 8.40 |
23/12/2024 | 10:47 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 20.40 |
23/12/2024 | 10:46 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
23/12/2024 | 10:45 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.70 |
23/12/2024 | 10:17 AM | DTAP | Residu | 1 | 1.90 |
23/12/2024 | 10:14 AM | LTM | Residu | 1 | 3.70 |
23/12/2024 | 10:14 AM | LTM | Sapuan | 1 | 16.00 |
23/12/2024 | 09:21 AM | KPFT | Sapuan | 30 | 311.80 |
23/12/2024 | 08:53 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.20 |
23/12/2024 | 08:53 AM | DTGD | Sapuan | 3 | 49.20 |
23/12/2024 | 08:52 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 2.60 |
23/12/2024 | 08:51 AM | DTSL | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
23/12/2024 | 07:50 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 27.30 |
23/12/2024 | 07:50 AM | DTGD | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/12/2024 | 10:04 AM | KPFT | Residu | 2 | 13.10 |
21/12/2024 | 09:04 AM | LTM | Sapuan | 1 | 11.80 |
21/12/2024 | 09:04 AM | LTM | Residu | 1 | 9.30 |
21/12/2024 | 08:42 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.10 |
21/12/2024 | 08:41 AM | DTSL | Residu | 1 | 6.40 |
21/12/2024 | 08:24 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 8.80 |
21/12/2024 | 08:23 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/12/2024 | 07:42 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.20 |
21/12/2024 | 07:42 AM | DTNTF | Residu | 4 | 36.80 |
21/12/2024 | 07:40 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 13.60 |
20/12/2024 | 02:29 PM | KPFT | Residu | 2 | 12.50 |
20/12/2024 | 02:28 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 5.30 |
20/12/2024 | 02:26 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.30 |
20/12/2024 | 10:48 AM | DTSL | Residu | 1 | 10.40 |
20/12/2024 | 10:47 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 8.40 |
20/12/2024 | 10:47 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
20/12/2024 | 10:44 AM | DTETI | Residu | 1 | 7.20 |
20/12/2024 | 10:40 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.30 |
20/12/2024 | 10:39 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.40 |
20/12/2024 | 10:27 AM | DTAP | Residu | 1 | 6.00 |
20/12/2024 | 10:24 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 2.30 |
20/12/2024 | 10:24 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 14.40 |
20/12/2024 | 10:23 AM | DTGD | Residu | 1 | 3.30 |
20/12/2024 | 10:23 AM | DTETI | Residu | 1 | 10.30 |
20/12/2024 | 10:22 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 7.10 |
20/12/2024 | 10:22 AM | KPFT | Sapuan | 27 | 230.00 |
20/12/2024 | 08:26 AM | LTM | Sapuan | 1 | 8.00 |
20/12/2024 | 08:23 AM | LTM | Residu | 1 | 4.00 |
20/12/2024 | 07:59 AM | DTK | Residu | 1 | 2.10 |
20/12/2024 | 07:59 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
20/12/2024 | 07:59 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
19/12/2024 | 02:28 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 9.20 |
19/12/2024 | 02:27 PM | KPFT | Residu | 1 | 5.70 |
19/12/2024 | 01:24 PM | DTETI | Residu | 1 | 0.50 |
19/12/2024 | 01:05 PM | DTETI | Residu | 1 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:30 AM | DTGD | Residu | 1 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:29 AM | DTSL | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:28 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:28 AM | DTSL | Residu | 1 | 10.20 |
19/12/2024 | 10:25 AM | DTAP | Residu | 1 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:25 AM | DTAP | Residu | 2 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:25 AM | DTETI | Residu | 3 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:19 AM | DTGL | Residu | 1 | 5.90 |
19/12/2024 | 10:18 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.30 |
19/12/2024 | 08:44 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
19/12/2024 | 08:44 AM | DTK | Residu | 1 | 7.10 |
19/12/2024 | 07:58 AM | LTM | Residu | 1 | 8.40 |
19/12/2024 | 07:57 AM | LTM | Sapuan | 1 | 13.70 |
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
24/12/2024 | 02:01 PM | KPFT | Residu | 1 | 9.60 |
24/12/2024 | 01:59 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 9.20 |
24/12/2024 | 11:07 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 9.00 |
24/12/2024 | 11:05 AM | DTGL | Residu | 1 | 16.00 |
24/12/2024 | 10:29 AM | DTNTF | Residu | 1 | 5.00 |
24/12/2024 | 10:26 AM | DTAP | Residu | 1 | 2.00 |
24/12/2024 | 10:12 AM | DTMI | Residu | 4 | 9.20 |
24/12/2024 | 10:11 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
24/12/2024 | 10:11 AM | DTK | Residu | 3 | 6.90 |
24/12/2024 | 09:19 AM | LTM | Sapuan | 1 | 11.20 |
24/12/2024 | 08:19 AM | DTK | Residu | 1 | 5.70 |
24/12/2024 | 07:39 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 11.70 |
24/12/2024 | 07:39 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
23/12/2024 | 02:26 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 19.70 |
23/12/2024 | 01:36 PM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
23/12/2024 | 01:36 PM | DTSL | Residu | 1 | 0.00 |
23/12/2024 | 01:19 PM | DTETI | Residu | 1 | 5.60 |
23/12/2024 | 01:03 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 12.60 |
23/12/2024 | 01:03 PM | DTETI | Residu | 1 | 8.50 |
23/12/2024 | 10:59 AM | DTGL | Residu | 1 | 4.40 |
23/12/2024 | 10:50 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
23/12/2024 | 10:50 AM | DTK | Residu | 1 | 8.40 |
23/12/2024 | 10:47 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 20.40 |
23/12/2024 | 10:46 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
23/12/2024 | 10:45 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.70 |
23/12/2024 | 10:17 AM | DTAP | Residu | 1 | 1.90 |
23/12/2024 | 10:14 AM | LTM | Residu | 1 | 3.70 |
23/12/2024 | 10:14 AM | LTM | Sapuan | 1 | 16.00 |
23/12/2024 | 09:21 AM | KPFT | Sapuan | 30 | 311.80 |
23/12/2024 | 08:53 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.20 |
23/12/2024 | 08:53 AM | DTGD | Sapuan | 3 | 49.20 |
23/12/2024 | 08:52 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 2.60 |
23/12/2024 | 08:51 AM | DTSL | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
23/12/2024 | 07:50 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 27.30 |
23/12/2024 | 07:50 AM | DTGD | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/12/2024 | 10:04 AM | KPFT | Residu | 2 | 13.10 |
21/12/2024 | 09:04 AM | LTM | Sapuan | 1 | 11.80 |
21/12/2024 | 09:04 AM | LTM | Residu | 1 | 9.30 |
21/12/2024 | 08:42 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.10 |
21/12/2024 | 08:41 AM | DTSL | Residu | 1 | 6.40 |
21/12/2024 | 08:24 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 8.80 |
21/12/2024 | 08:23 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
21/12/2024 | 07:42 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.20 |
21/12/2024 | 07:42 AM | DTNTF | Residu | 4 | 36.80 |
21/12/2024 | 07:40 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 13.60 |
20/12/2024 | 02:29 PM | KPFT | Residu | 2 | 12.50 |
20/12/2024 | 02:28 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 5.30 |
20/12/2024 | 02:26 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.30 |
20/12/2024 | 10:48 AM | DTSL | Residu | 1 | 10.40 |
20/12/2024 | 10:47 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 8.40 |
20/12/2024 | 10:47 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
20/12/2024 | 10:44 AM | DTETI | Residu | 1 | 7.20 |
20/12/2024 | 10:40 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.30 |
20/12/2024 | 10:39 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.40 |
20/12/2024 | 10:27 AM | DTAP | Residu | 1 | 6.00 |
20/12/2024 | 10:24 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 2.30 |
20/12/2024 | 10:24 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 14.40 |
20/12/2024 | 10:23 AM | DTGD | Residu | 1 | 3.30 |
20/12/2024 | 10:23 AM | DTETI | Residu | 1 | 10.30 |
20/12/2024 | 10:22 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 7.10 |
20/12/2024 | 10:22 AM | KPFT | Sapuan | 27 | 230.00 |
20/12/2024 | 08:26 AM | LTM | Sapuan | 1 | 8.00 |
20/12/2024 | 08:23 AM | LTM | Residu | 1 | 4.00 |
20/12/2024 | 07:59 AM | DTK | Residu | 1 | 2.10 |
20/12/2024 | 07:59 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
20/12/2024 | 07:59 AM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
19/12/2024 | 02:28 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 9.20 |
19/12/2024 | 02:27 PM | KPFT | Residu | 1 | 5.70 |
19/12/2024 | 01:24 PM | DTETI | Residu | 1 | 0.50 |
19/12/2024 | 01:05 PM | DTETI | Residu | 1 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:30 AM | DTGD | Residu | 1 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:29 AM | DTSL | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:28 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:28 AM | DTSL | Residu | 1 | 10.20 |
19/12/2024 | 10:25 AM | DTAP | Residu | 1 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:25 AM | DTAP | Residu | 2 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:25 AM | DTETI | Residu | 3 | 0.00 |
19/12/2024 | 10:19 AM | DTGL | Residu | 1 | 5.90 |
19/12/2024 | 10:18 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 8.30 |
19/12/2024 | 08:44 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
19/12/2024 | 08:44 AM | DTK | Residu | 1 | 7.10 |
19/12/2024 | 07:58 AM | LTM | Residu | 1 | 8.40 |
19/12/2024 | 07:57 AM | LTM | Sapuan | 1 | 13.70 |
18/12/2024 | 02:48 PM | KPFT | Residu | 1 | 7.00 |
18/12/2024 | 02:48 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 5.00 |
18/12/2024 | 02:45 PM | KPFT | Residu | 0 | 0.00 |
18/12/2024 | 02:45 PM | KPFT | Residu | 1 | 11.40 |
18/12/2024 | 02:45 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 12.30 |
18/12/2024 | 01:27 PM | DTSL | Residu | 1 | 7.30 |
18/12/2024 | 01:07 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 8.80 |
18/12/2024 | 01:05 PM | DTETI | Residu | 1 | 6.10 |
18/12/2024 | 10:49 AM | DTGL | Residu | 1 | 8.10 |
18/12/2024 | 10:49 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 9.80 |
18/12/2024 | 09:00 AM | KPFT | Sapuan | 15 | 180.70 |
17/12/2024 | 01:58 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 3 | 11.50 |
17/12/2024 | 01:30 PM | KPFT | Residu | 1 | 11.10 |
17/12/2024 | 01:10 PM | DTMI | Residu | 2 | 14.40 |
17/12/2024 | 01:10 PM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
17/12/2024 | 01:10 PM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
17/12/2024 | 01:10 PM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
17/12/2024 | 01:10 PM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.40 |
17/12/2024 | 01:10 PM | DTGL | Sapuan | 1 | 7.20 |
17/12/2024 | 11:07 AM | DTSL | Residu | 1 | 13.60 |
17/12/2024 | 10:24 AM | DTAP | Residu | 1 | 4.80 |
17/12/2024 | 10:05 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 20.50 |
17/12/2024 | 09:52 AM | DTGL | Residu | 1 | 8.20 |
17/12/2024 | 09:46 AM | LTM | Residu | 1 | 8.70 |
17/12/2024 | 09:46 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.30 |
17/12/2024 | 09:00 AM | KPFT | Sapuan | 22 | 165.10 |
17/12/2024 | 08:36 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 20.40 |
17/12/2024 | 08:35 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.30 |
17/12/2024 | 08:34 AM | DTGD | Residu | 1 | 4.50 |
17/12/2024 | 08:34 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
16/12/2024 | 02:48 PM | KPFT | Residu | 2 | 24.50 |
16/12/2024 | 02:47 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.30 |
16/12/2024 | 02:47 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 4 | 27.20 |
16/12/2024 | 01:06 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 17.40 |
16/12/2024 | 11:48 AM | LTM | Residu | 1 | 5.20 |
16/12/2024 | 11:01 AM | DTGD | Sapuan | 3 | 69.50 |
16/12/2024 | 11:00 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 1.80 |
16/12/2024 | 11:00 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 3.90 |
16/12/2024 | 10:57 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.60 |
16/12/2024 | 10:50 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.70 |
16/12/2024 | 10:50 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
16/12/2024 | 10:50 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.20 |
16/12/2024 | 10:50 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
16/12/2024 | 10:50 AM | DTAP | Residu | 1 | 5.50 |
16/12/2024 | 10:33 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 16.80 |
16/12/2024 | 10:32 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.40 |
16/12/2024 | 10:13 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 4.40 |
16/12/2024 | 10:13 AM | DTMI | Residu | 4 | 11.20 |
16/12/2024 | 10:12 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 17.10 |
16/12/2024 | 09:31 AM | KPFT | Sapuan | 37 | 525.40 |
16/12/2024 | 09:22 AM | DTK | Sapuan | 19 | 233.70 |
16/12/2024 | 08:31 AM | DTK | Residu | 1 | 7.80 |
13/12/2024 | 02:12 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 16.30 |
13/12/2024 | 02:11 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 2.60 |
13/12/2024 | 02:10 PM | KPFT | Residu | 1 | 3.20 |
13/12/2024 | 01:18 PM | DTSL | Residu | 1 | 7.80 |
13/12/2024 | 10:51 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 9.40 |
13/12/2024 | 10:45 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 10:45 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 10:45 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 10:45 AM | DTAP | Residu | 1 | 2.20 |
13/12/2024 | 10:40 AM | DTGL | Residu | 1 | 3.50 |
13/12/2024 | 10:40 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 14.30 |
13/12/2024 | 10:40 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 0.00 |
13/12/2024 | 10:28 AM | LTM | Sapuan | 1 | 6.10 |
13/12/2024 | 10:28 AM | DTGL | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 10:28 AM | DTGL | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 10:16 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 11.60 |
13/12/2024 | 10:15 AM | DTGD | Residu | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 08:56 AM | KPFT | Sapuan | 12 | 215.20 |
13/12/2024 | 08:18 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 6.20 |
13/12/2024 | 08:18 AM | DTETI | Residu | 1 | 3.50 |
13/12/2024 | 08:18 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.00 |
13/12/2024 | 08:07 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.00 |
13/12/2024 | 08:07 AM | DTETI | Residu | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 08:07 AM | DTETI | Residu | 1 | 3.60 |
13/12/2024 | 08:07 AM | DTETI | Residu | 1 | 5.70 |
13/12/2024 | 08:07 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 8.10 |
13/12/2024 | 08:06 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 08:06 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 08:06 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 08:06 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 08:06 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 08:06 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 08:06 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 08:06 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 08:06 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 08:06 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
13/12/2024 | 08:06 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/12/2024 | 01:47 PM | KPFT | Residu | 1 | 8.30 |
12/12/2024 | 01:22 PM | DTSL | Residu | 2 | 13.80 |
12/12/2024 | 12:27 PM | DTGL | Residu | 1 | 12.30 |
12/12/2024 | 11:53 AM | LTM | Residu | 1 | 5.30 |
12/12/2024 | 11:53 AM | LTM | Sapuan | 1 | 9.50 |
12/12/2024 | 11:52 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
12/12/2024 | 11:19 AM | DTGD | Residu | 0 | 0.00 |
12/12/2024 | 11:19 AM | DTGD | Residu | 1 | 1.60 |
12/12/2024 | 11:19 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 0.50 |
12/12/2024 | 11:18 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 20.10 |
12/12/2024 | 11:18 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 2.80 |
12/12/2024 | 11:18 AM | DTK | Anorganik Kering/Rosok | 0 | 0.00 |
12/12/2024 | 11:00 AM | DTMI | Sapuan | 3 | 34.10 |
12/12/2024 | 10:59 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
12/12/2024 | 10:59 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
12/12/2024 | 10:59 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
12/12/2024 | 10:59 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
12/12/2024 | 10:59 AM | DTMI | Residu | 0 | 0.00 |
12/12/2024 | 10:59 AM | DTMI | Residu | 2 | 14.20 |
12/12/2024 | 10:53 AM | KPFT | Sapuan | 24 | 159.20 |
12/12/2024 | 08:31 AM | DTK | Residu | 1 | 9.70 |
12/12/2024 | 07:49 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 15.80 |
11/12/2024 | 02:53 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.40 |
11/12/2024 | 02:53 PM | KPFT | Residu | 1 | 9.90 |
11/12/2024 | 02:53 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 10.90 |
11/12/2024 | 01:08 PM | DTETI | Residu | 1 | 8.30 |
11/12/2024 | 10:57 AM | DTGL | Residu | 1 | 10.80 |
11/12/2024 | 10:57 AM | DTGL | Residu | 1 | 2.50 |
11/12/2024 | 10:52 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:52 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:52 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:52 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:52 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:52 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:52 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:52 AM | DTGL | Residu | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:51 AM | DTSL | Residu | 1 | 6.00 |
11/12/2024 | 10:50 AM | DTK | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:50 AM | DTK | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:50 AM | DTK | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:49 AM | DTK | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:49 AM | DTK | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:49 AM | DTK | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:49 AM | DTK | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:33 AM | DTNTF | Residu | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:33 AM | DTNTF | Residu | 2 | 10.60 |
11/12/2024 | 10:29 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.80 |
11/12/2024 | 10:26 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:26 AM | DTETI | Sapuan | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:26 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 5.20 |
11/12/2024 | 10:25 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 5.50 |
11/12/2024 | 10:17 AM | KPFT | Residu | 1 | 9.00 |
11/12/2024 | 10:16 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 1.70 |
11/12/2024 | 10:16 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 6.20 |
11/12/2024 | 10:15 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.10 |
11/12/2024 | 10:14 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 18.40 |
11/12/2024 | 10:14 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:09 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 10:09 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
11/12/2024 | 09:01 AM | KPFT | Sapuan | 17 | 164.80 |
10/12/2024 | 02:39 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 15.80 |
10/12/2024 | 01:12 PM | DTETI | Sisa Makanan | 1 | 2.00 |
10/12/2024 | 01:12 PM | DTETI | Residu | 1 | 6.00 |
10/12/2024 | 01:12 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 11.40 |
10/12/2024 | 01:08 PM | KPFT | Residu | 3 | 19.30 |
10/12/2024 | 01:06 PM | DTSL | Residu | 2 | 14.50 |
10/12/2024 | 10:29 AM | DTAP | Residu | 1 | 9.80 |
10/12/2024 | 10:23 AM | DTK | Residu | 2 | 11.90 |
10/12/2024 | 10:18 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 25.40 |
10/12/2024 | 10:15 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 16.10 |
10/12/2024 | 10:15 AM | DTMI | Residu | 3 | 31.70 |
10/12/2024 | 10:15 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
10/12/2024 | 09:53 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 9.50 |
10/12/2024 | 09:53 AM | DTGL | Residu | 1 | 11.80 |
10/12/2024 | 09:41 AM | LTM | Sapuan | 2 | 33.80 |
10/12/2024 | 09:40 AM | DTGD | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
10/12/2024 | 09:40 AM | DTGD | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
10/12/2024 | 09:40 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 2.00 |
10/12/2024 | 09:40 AM | DTGD | Sisa Makanan | 0 | 0.00 |
10/12/2024 | 09:40 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 2.00 |
10/12/2024 | 09:40 AM | DTGD | Residu | 1 | 5.30 |
10/12/2024 | 09:39 AM | DTGD | Residu | 1 | 2.30 |
10/12/2024 | 09:39 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 9.50 |
10/12/2024 | 09:39 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
10/12/2024 | 09:39 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
10/12/2024 | 09:39 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
10/12/2024 | 09:39 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
10/12/2024 | 09:39 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
10/12/2024 | 09:39 AM | DTK | Sapuan | 0 | 0.00 |
09/12/2024 | 02:35 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 8.00 |
09/12/2024 | 02:33 PM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
09/12/2024 | 02:33 PM | DTSL | Residu | 2 | 9.30 |
09/12/2024 | 10:53 AM | DTGL | Sapuan | 0 | 0.00 |
09/12/2024 | 10:53 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 20.60 |
09/12/2024 | 10:53 AM | DTETI | Residu | 1 | 10.20 |
09/12/2024 | 10:52 AM | DTETI | Residu | 1 | 10.00 |
09/12/2024 | 10:47 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.90 |
09/12/2024 | 10:46 AM | DTAP | Residu | 1 | 13.20 |
09/12/2024 | 10:44 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.90 |
09/12/2024 | 10:19 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 3.70 |
09/12/2024 | 10:19 AM | DTGD | Residu | 1 | 3.00 |
09/12/2024 | 10:18 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 4.20 |
09/12/2024 | 10:18 AM | DTGD | Sapuan | 1 | 15.40 |
09/12/2024 | 10:07 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 7.80 |
09/12/2024 | 10:07 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
09/12/2024 | 08:06 AM | DTMI | Sapuan | 2 | 43.20 |
09/12/2024 | 08:06 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
09/12/2024 | 08:06 AM | DTSL | Sapuan | 0 | 0.00 |
07/12/2024 | 10:57 AM | KPFT | Residu | 1 | 10.30 |
