MONITORING TPS3R
FAKULTAS TEKNIK UGM
monitor-tps3r
transparent
600
#00723f
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|
tanggal | jam | lokasi | jenis | jumlah_kantong | bobot_sampah |
---|
Tanggal | Jam Penimbangan | Asal Sampah | Jenis Sampah | Jumlah Kantong | Bobot Sampah (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 | 03:00 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 9.40 |
27/02/2025 | 02:55 PM | KPFT | Residu | 1 | 9.50 |
27/02/2025 | 10:52 AM | DTNTF | Residu | 4 | 19.40 |
27/02/2025 | 10:44 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:44 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:44 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:44 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:44 AM | DTAP | Residu | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:44 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.50 |
27/02/2025 | 10:32 AM | DTK | Residu | 1 | 9.50 |
27/02/2025 | 10:29 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.40 |
27/02/2025 | 10:28 AM | DTGL | Sisa Makanan | 1 | 6.70 |
27/02/2025 | 10:23 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:08 AM | DTMI | Sapuan | 0 | 0.00 |
27/02/2025 | 10:08 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 6.10 |
27/02/2025 | 09:16 AM | LTM | Residu | 1 | 3.80 |
27/02/2025 | 09:15 AM | DTGD | Residu | 1 | 5.90 |
27/02/2025 | 09:15 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 6.90 |
27/02/2025 | 09:14 AM | DTSL | Sapuan | 1 | 19.40 |
27/02/2025 | 08:53 AM | KPFT | Sapuan | 16 | 180.10 |
27/02/2025 | 08:13 AM | DTMI | Sapuan | 3 | 45.90 |
27/02/2025 | 08:09 AM | KPFT | Residu | 1 | 7.70 |
27/02/2025 | 08:05 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 4 | 27.10 |
26/02/2025 | 10:49 AM | DTGL | Residu | 1 | 13.20 |
26/02/2025 | 10:30 AM | DTSL | Residu | 4 | 37.10 |
26/02/2025 | 10:15 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 2.70 |
26/02/2025 | 10:15 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 33.10 |
26/02/2025 | 10:15 AM | DTGD | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 2.70 |
26/02/2025 | 10:14 AM | DTGD | Residu | 1 | 3.10 |
26/02/2025 | 10:11 AM | KPFT | Residu | 1 | 8.20 |
26/02/2025 | 10:09 AM | DTAP | Residu | 1 | 7.30 |
26/02/2025 | 10:06 AM | KPFT | Residu | 1 | 6.70 |
26/02/2025 | 10:03 AM | DTMI | Sisa Makanan | 1 | 4.10 |
26/02/2025 | 10:02 AM | DTMI | Residu | 4 | 12.00 |
26/02/2025 | 10:02 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 7.30 |
26/02/2025 | 09:59 AM | LTM | Residu | 1 | 3.00 |
26/02/2025 | 09:59 AM | LTM | Sapuan | 1 | 12.70 |
26/02/2025 | 09:44 AM | DTK | Residu | 0 | 0.00 |
26/02/2025 | 09:44 AM | DTK | Residu | 2 | 23.40 |
26/02/2025 | 09:21 AM | KPFT | Sapuan | 23 | 210.20 |
26/02/2025 | 07:45 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 13.70 |
26/02/2025 | 07:41 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 10.50 |
26/02/2025 | 07:41 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 12.60 |
26/02/2025 | 07:41 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
26/02/2025 | 07:41 AM | DTSL | Residu | 0 | 0.00 |
26/02/2025 | 07:26 AM | DTETI | Sapuan | 1 | 4.10 |
26/02/2025 | 07:24 AM | DTETI | Residu | 1 | 8.60 |
25/02/2025 | 02:31 PM | KPFT | Residu | 1 | 1.50 |
25/02/2025 | 02:28 PM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 1 | 4.90 |
25/02/2025 | 01:34 PM | KPFT | Sapuan | 14 | 67.30 |
25/02/2025 | 01:12 PM | DTETI | Sapuan | 1 | 0.00 |
25/02/2025 | 01:11 PM | DTETI | Residu | 1 | 0.50 |
25/02/2025 | 01:08 PM | DTMI | Residu | 3 | 0.00 |
25/02/2025 | 01:08 PM | DTMI | Sapuan | 1 | 5.50 |
25/02/2025 | 11:11 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 11.10 |
25/02/2025 | 11:04 AM | DTGL | Sapuan | 1 | 11.90 |
25/02/2025 | 11:04 AM | DTGL | Residu | 1 | 6.40 |
25/02/2025 | 10:32 AM | DTAP | Residu | 1 | 8.20 |
25/02/2025 | 10:32 AM | DTSL | Residu | 2 | 23.10 |
25/02/2025 | 10:18 AM | LTM | Residu | 1 | 5.30 |
25/02/2025 | 10:08 AM | KPFT | Residu | 1 | 7.80 |
25/02/2025 | 10:08 AM | KPFT | Anorganik Kering/Rosok | 2 | 10.30 |
25/02/2025 | 09:47 AM | DTGD | Sapuan | 2 | 20.90 |
25/02/2025 | 09:47 AM | DTGD | Sisa Makanan | 1 | 3.00 |
25/02/2025 | 09:45 AM | DTSL | Residu | 1 | 4.00 |
25/02/2025 | 07:46 AM | KPFT | Sapuan | 0 | 0.00 |
25/02/2025 | 07:45 AM | KPFT | Sapuan | 6 | 59.90 |
25/02/2025 | 07:42 AM | DTMI | Sapuan | 1 | 20.40 |
25/02/2025 | 07:42 AM | LTM | Sapuan | 0 | 0.00 |
25/02/2025 | 07:42 AM | LTM | Sapuan | 0 | 0.00 |
Suhu (Celcius) | kelembaban | ph | Asal Sampah | waktu |
---|---|---|---|---|
41.70 | 0 | 7.88 | KPFT | 09/12/2024 03:54 PM |
41.70 | 0 | 8.07 | KPFT | 09/12/2024 03:49 PM |
41.70 | 0 | 7.87 | KPFT | 09/12/2024 03:45 PM |
41.70 | 0 | 8.07 | KPFT | 09/12/2024 03:40 PM |
41.70 | 0 | 8.02 | KPFT | 09/12/2024 03:35 PM |
Tanggal | Lokasi | Densitas Sampah (Kg/orang) |
---|
Laporan Grafik
tanggal | jam | lokasi | jenis | jumlah_kantong | bobot_sampah |
---|